8月31日最新PBT现货早盘价格表-8-31
品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌 PBT 3017-G0 腾龙公司 25500 25500 0 PBT 3055-G20 腾龙公司 2000
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| PBT | 3017-G0 | 腾龙公司 | 25500 | 25500 | 0 |
| PBT | 3055-G20 | 腾龙公司 | 20000 | 20000 | 0 |
| PBT | 3055-G30 | 腾龙公司 | 20000 | 20000 | 0 |
| PBT | 3057-G20 | 腾龙公司 | 18000 | 18000 | 0 |
| PBT | 3057-G30 | 腾龙公司 | 18000 | 18000 | 0 |
| PBT | 3058-G20 | 腾龙公司 | 18600 | 18600 | 0 |
| PBT | 3058-G30 | 腾龙公司 | 18500 | 18500 | 0 |
| PBT | 3060-G20 | 腾龙公司 | 21600 | 21600 | 0 |
| PBT | 3060-G30 | 腾龙公司 | 21500 | 21500 | 0 |
| PBT | 3306-G10 | 腾龙公司 | 24500 | 24500 | 0 |
| PBT | 3322G20 | 余姚腾龙 | 22000 | 22000 | 0 |
| PBT | 3322G30 | 余姚腾龙 | 22000 | 22000 | 0 |
| PBT | 4020-G20 | 腾龙公司 | 21500 | 21500 | 0 |
| PBT | 4020-G20 | 余姚腾龙 | 21500 | 21500 | 0 |
| PBT | 4037-G20 | 腾龙公司 | 15000 | 15000 | 0 |
| PBT | 4037-G30 | 腾龙公司 | 15000 | 15000 | 0 |
| PBT | 420SEO-1001 | 沙伯基础(原GE) | 32000 | 32000 | 0 |
| PBT | 4306G1O-001 | 江阴济化 | 23000 | 23000 | 0 |
| PBT | 4306G1O-101 | 江阴济化 | 23000 | 23000 | 0 |
| PBT | 4306G25-002 | 江阴济化 | 20400 | 20400 | 0 |
| PBT | 4306G25-015 | 江阴济化 | 20400 | 20400 | 0 |
| PBT | 4306G2O-002 | 江阴济化 | 21500 | 21500 | 0 |
| PBT | 4306G2O-015 | 江阴济化 | 21500 | 21500 | 0 |
| PBT | 4306G2O-101 | 江阴济化 | 21500 | 21500 | 0 |
| PBT | 4306G3O-002 | 江阴济化 | 20500 | 20500 | 0 |
| PBT | 4306G3O-015 | 江阴济化 | 20500 | 20500 | 0 |
| PBT | 4306G3O-101 | 江阴济化 | 20500 | 20500 | 0 |
| PBT | 4306GO-101 | 江阴济化 | 24000 | 24000 | 0 |
| PBT | 4306GO-4500 | 江阴济化 | 19500 | 19500 | 0 |
| PBT | 4308G0-003-1 | 江阴济化 | 27500 | 27500 | 0 |
| PBT | 4308G0-105 | 江阴济化 | 27500 | 27500 | 0 |
| PBT | 4308G10-0128 | 江阴济化 | 25500 | 25500 | 0 |
| PBT | 4308G10-105 | 江阴济化 | 25500 | 25500 | 0 |
| PBT | 4308G20-003 | 江阴济化 | 24500 | 24500 | 0 |
| PBT | 4308G20-0131 | 江阴济化 | 24500 | 24500 | 0 |
| PBT | 4308G20-105 | 江阴济化 | 24500 | 24500 | 0 |
| PBT | 4308G20-1133 | 江阴济化 | 24500 | 24500 | 0 |
| PBT | 4308G20-532 | 江阴济化 | 23900 | 23900 | 0 |
| PBT | 4308G30-003 | 江阴济化 | 23500 | 23500 | 0 |
| PBT | 4308G30-0134 | 江阴济化 | 22800 | 22800 | 0 |
| PBT | 4308G30-030 | 江阴济化 | 23500 | 23500 | 0 |
| PBT | 4308G30-105 | 江阴济化 | 23500 | 23500 | 0 |
| PBT | 4308G30-1134 | 江阴济化 | 22800 | 22800 | 0 |
| PBT | 5037-G20 | 余姚腾龙 | 18500 | 18500 | 0 |
| PBT | 5037-G20 | 腾龙公司 | 18500 | 18500 | 0 |
| PBT | 5037-G30 | 腾龙公司 | 18500 | 18500 | 0 |
| PBT | N-G30V0 | 浙江新长城 | 28000 | 28000 | 0 |
