全国省市葡萄酒旬度价格11-08
2007-11-08 10:37
酒类
地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 长城干红750ml 11度 30.60 销售企业 天津市 长城干红750ml 11
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 长城干红750ml 11度 | 30.60 | 销售企业 |
| 天津市 | 长城干红750ml 11度 | 29.00 | 销售企业 |
| 河北省 | 长城干红750ml 11度 | 34.92 | 销售企业 |
| 山西省 | 长城干红750ml 11度 | 27.64 | 销售企业 |
| 内蒙古自治区 | 长城干红750ml 11度 | 34.08 | 销售企业 |
| 辽宁省 | 长城干红750ml 11度 | 42.22 | 销售企业 |
| 吉林省 | 长城干红750ml 11度 | 37.40 | 销售企业 |
| 黑龙江省 | 长城干红750ml 11度 | 28.90 | 销售企业 |
| 上海市 | 长城干红750ml 11度 | 28.80 | 销售企业 |
| 江苏省 | 长城干红750ml 11度 | 36.02 | 销售企业 |
| 浙江省 | 长城干红750ml 11度 | 33.15 | 销售企业 |
| 安徽省 | 长城干红750ml 11度 | 50.96 | 销售企业 |
| 福建省 | 长城干红750ml 11度 | 29.18 | 销售企业 |
| 江西省 | 长城干红750ml 11度 | 41.40 | 销售企业 |
| 山东省 | 长城干红750ml 11度 | 32.18 | 销售企业 |
| 河南省 | 长城干红750ml 11度 | 35.45 | 销售企业 |
| 湖北省 | 长城干红750ml 11度 | 40.12 | 销售企业 |
| 湖南省 | 长城干红750ml 11度 | 30.38 | 销售企业 |
| 广东省 | 长城干红750ml 11度 | 32.45 | 销售企业 |
| 广西自治区 | 长城干红750ml 11度 | 37.00 | 销售企业 |
| 海南省 | 长城干红750ml 11度 | 38.75 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 39.00 | 销售企业 |
| 四川省 | 长城干红750ml 11度 | 52.42 | 销售企业 |
| 贵州省 | 长城干红750ml 11度 | 38.90 | 销售企业 |
| 云南省 | 长城干红750ml 11度 | 33.50 | 销售企业 |
| 西藏自治区 | 长城干红750ml 11度 | 36.00 | 销售企业 |
| 陕西省 | 长城干红750ml 11度 | 48.95 | 销售企业 |
| 甘肃省 | 长城干红750ml 11度 | 22.87 | 销售企业 |
| 青海省 | 长城干红750ml 11度 | 55.40 | 销售企业 |
| 宁夏自治区 | 长城干红750ml 11度 | 34.33 | 销售企业 |
| 新疆自治区 | 长城干红750ml 11度 | 38.75 | 销售企业 |
