全国省市葡萄酒旬度价格05-16
2008-05-19 10:33
酒类
商品:葡萄酒 单位:元/瓶 (2008年5月1旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 长城干红750ml 11度 30.60 销售企业 天津市 长城干红750ml 11度 23.00 销售企业 河北省 长城干红750ml 11度 35.92
商品:葡萄酒 单位:元/瓶 (2008年5月1旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 长城干红750ml 11度 | 30.60 | 销售企业 |
| 天津市 | 长城干红750ml 11度 | 23.00 | 销售企业 |
| 河北省 | 长城干红750ml 11度 | 35.92 | 销售企业 |
| 山西省 | 长城干红750ml 11度 | 28.94 | 销售企业 |
| 内蒙古自治区 | 长城干红750ml 11度 | 34.08 | 销售企业 |
| 辽宁省 | 长城干红750ml 11度 | 42.72 | 销售企业 |
| 吉林省 | 长城干红750ml 11度 | 35.00 | 销售企业 |
| 黑龙江省 | 长城干红750ml 11度 | 36.15 | 销售企业 |
| 上海市 | 长城干红750ml 11度 | 28.80 | 销售企业 |
| 江苏省 | 长城干红750ml 11度 | 36.66 | 销售企业 |
| 浙江省 | 长城干红750ml 11度 | 34.08 | 销售企业 |
| 安徽省 | 长城干红750ml 11度 | 50.56 | 销售企业 |
| 福建省 | 长城干红750ml 11度 | 30.18 | 销售企业 |
| 江西省 | 长城干红750ml 11度 | 43.10 | 销售企业 |
| 山东省 | 长城干红750ml 11度 | 31.27 | 销售企业 |
| 河南省 | 长城干红750ml 11度 | 34.70 | 销售企业 |
| 湖北省 | 长城干红750ml 11度 | 39.00 | 销售企业 |
| 湖南省 | 长城干红750ml 11度 | 27.58 | 销售企业 |
| 广东省 | 长城干红750ml 11度 | 33.12 | 销售企业 |
| 广西自治区 | 长城干红750ml 11度 | 36.98 | 销售企业 |
| 海南省 | 长城干红750ml 11度 | 39.95 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 38.00 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 39.00 | 销售企业 |
| 四川省 | 长城干红750ml 11度 | 53.78 | 销售企业 |
| 贵州省 | 长城干红750ml 11度 | 39.50 | 销售企业 |
| 云南省 | 长城干红750ml 11度 | 34.00 | 销售企业 |
| 西藏自治区 | 长城干红750ml 11度 | 36.00 | 销售企业 |
| 陕西省 | 长城干红750ml 11度 | 49.47 | 销售企业 |
| 甘肃省 | 长城干红750ml 11度 | 32.43 | 销售企业 |
| 青海省 | 长城干红750ml 11度 | 55.40 | 销售企业 |
| 宁夏自治区 | 长城干红750ml 11度 | 37.00 | 销售企业 |
| 新疆自治区 | 长城干红750ml 11度 | 40.75 | 销售企业 |
- 上一篇
全国省市白酒旬度价格05-16
商品:白酒 单位:元/瓶 (2008年5月1旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 419.00 销售企业 天津市 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 558.00 销售企业 河北省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 525.40
- 上一篇
重庆市酒类价格4月同比涨13.2%
5月21日,来自国家统计局重庆调查总队的消息称,受粮食价格上涨等因素影响,重庆市4月份居民消费酒类价格同比上涨13.2%。该市酒类价格今年继续保持上涨态势,4月份更是加速上扬。从不同类别的酒来看,各种酒价全面上扬,白酒价格涨势突出。
