全国省市葡萄酒旬度价格8-26
商品:葡萄酒 单位:元/瓶 (2010年8月上旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 长城干红750ml 11度
商品:葡萄酒 单位:元/瓶 (2010年8月上旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 长城干红750ml 11度 | 29.80 | 销售企业 |
| 天津市 | 长城干红750ml 11度 | 39.50 | 销售企业 |
| 河北省 | 长城干红750ml 11度 | 34.36 | 销售企业 |
| 山西省 | 长城干红750ml 11度 | 30.88 | 销售企业 |
| 内蒙古自治区 | 长城干红750ml 11度 | 37.08 | 销售企业 |
| 辽宁省 | 长城干红750ml 11度 | 41.65 | 销售企业 |
| 吉林省 | 长城干红750ml 11度 | 38.13 | 销售企业 |
| 黑龙江省 | 长城干红750ml 11度 | 80.50 | 销售企业 |
| 上海市 | 长城干红750ml 11度 | 28.80 | 销售企业 |
| 江苏省 | 长城干红750ml 11度 | 36.50 | 销售企业 |
| 浙江省 | 长城干红750ml 11度 | 35.30 | 销售企业 |
| 安徽省 | 长城干红750ml 11度 | 52.20 | 销售企业 |
| 福建省 | 长城干红750ml 11度 | 29.06 | 销售企业 |
| 江西省 | 长城干红750ml 11度 | 50.50 | 销售企业 |
| 山东省 | 长城干红750ml 11度 | 31.85 | 销售企业 |
| 河南省 | 长城干红750ml 11度 | 38.75 | 销售企业 |
| 湖北省 | 长城干红750ml 11度 | 40.16 | 销售企业 |
| 湖南省 | 长城干红750ml 11度 | 27.85 | 销售企业 |
| 广东省 | 长城干红750ml 11度 | 31.17 | 销售企业 |
| 广西自治区 | 长城干红750ml 11度 | 37.63 | 销售企业 |
| 海南省 | 长城干红750ml 11度 | 39.95 | 销售企业 |
| 重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 39.00 | 销售企业 |
| 四川省 | 长城干红750ml 11度 | 53.07 | 销售企业 |
| 贵州省 | 长城干红750ml 11度 | 43.60 | 销售企业 |
| 云南省 | 长城干红750ml 11度 | 32.75 | 销售企业 |
| 西藏自治区 | 长城干红750ml 11度 | 35.90 | 销售企业 |
| 陕西省 | 长城干红750ml 11度 | 51.60 | 销售企业 |
| 甘肃省 | 长城干红750ml 11度 | 49.10 | 销售企业 |
| 青海省 | 长城干红750ml 11度 | 55.40 | 销售企业 |
| 宁夏自治区 | 长城干红750ml 11度 | 44.00 | 销售企业 |
| 新疆自治区 | 长城干红750ml 11度 | 46.63 | 销售企业 |
