全国省市大豆油旬度价格07-03
商品:大豆油 单位:元/500克 (2008年6月中旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 散装 6.05 集市 天津市 散装 6.27 集市 天津市 散装 6.30
商品:大豆油 单位:元/500克 (2008年6月中旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 散装 | 6.05 | 集市 |
| 天津市 | 散装 | 6.27 | 集市 |
| 天津市 | 散装 | 6.30 | 超市 |
| 河北省 | 散装 | 6.40 | 集市 |
| 河北省 | 散装 | 6.53 | 超市 |
| 山西省 | 散装 | 6.43 | 集市 |
| 山西省 | 散装 | 6.50 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 散装 | 6.76 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 散装 | 7.43 | 超市 |
| 辽宁省 | 散装 | 6.16 | 集市 |
| 辽宁省 | 散装 | 6.31 | 超市 |
| 吉林省 | 散装 | 6.23 | 集市 |
| 吉林省 | 散装 | 6.60 | 超市 |
| 黑龙江省 | 散装 | 6.19 | 集市 |
| 黑龙江省 | 散装 | 6.53 | 超市 |
| 上海市 | 散装 | 6.00 | 超市 |
| 上海市 | 散装 | 6.35 | 集市 |
| 江苏省 | 散装 | 6.42 | 超市 |
| 江苏省 | 散装 | 6.48 | 集市 |
| 浙江省 | 散装 | 6.62 | 集市 |
| 浙江省 | 散装 | 6.72 | 超市 |
| 安徽省 | 散装 | 6.20 | 集市 |
| 安徽省 | 散装 | 6.25 | 超市 |
| 福建省 | 散装 | 6.31 | 集市 |
| 福建省 | 散装 | 6.39 | 超市 |
| 江西省 | 散装 | 6.30 | 超市 |
| 江西省 | 散装 | 6.33 | 集市 |
| 山东省 | 散装 | 6.22 | 集市 |
| 山东省 | 散装 | 6.67 | 超市 |
| 河南省 | 散装 | 6.21 | 集市 |
| 河南省 | 散装 | 6.50 | 超市 |
| 湖北省 | 散装 | 6.28 | 集市 |
| 湖北省 | 散装 | 6.44 | 超市 |
| 湖南省 | 散装 | 6.56 | 超市 |
| 湖南省 | 散装 | 6.77 | 集市 |
| 广东省 | 散装 | 6.68 | 集市 |
| 广东省 | 散装 | 7.24 | 超市 |
| 广西自治区 | 散装 | 6.35 | 集市 |
| 广西自治区 | 散装 | 6.67 | 超市 |
| 海南省 | 散装 | 6.80 | 超市 |
| 海南省 | 散装 | 8.45 | 集市 |
| 重庆市 | 散装 | 6.40 | 集市 |
| 重庆市 | 散装 | 6.60 | 超市 |
| 贵州省 | 散装 | 6.90 | 超市 |
| 贵州省 | 散装 | 6.90 | 集市 |
| 云南省 | 散装 | 6.33 | 超市 |
| 云南省 | 散装 | 6.33 | 集市 |
| 西藏自治区 | 散装 | 7.30 | 集市 |
| 陕西省 | 散装 | 5.60 | 超市 |
| 陕西省 | 散装 | 6.13 | 集市 |
| 青海省 | 散装 | 6.20 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 散装 | 6.90 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 散装 | 7.05 | 超市 |
| 新疆自治区 | 散装 | 6.00 | 超市 |
| 新疆自治区 | 散装 | 6.00 | 集市 |
