马来西亚棕榈油期货收低逾4%,多数买家离场观望
行市板 ( 林吉特 / 吨 ) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 成交量 昨持仓量增减 马棕榈油0812 1540 -51 1570 1540 2367 114
| 行市板(林吉特/吨) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 成交量 | 昨持仓量增减 |
| 马棕榈油0812 | 1540 | -51 | 1570 | 1540 | 2367 | 114 | -95 |
| 马棕榈油0901 | 1540 | -63 | 1579 | 1535 | 13743 | 903 | -1332 |
| 马棕榈油0902 | 1536 | -67 | 1590 | 1527 | 19142 | 6243 | -437 |
| 马棕榈油0903 | 1540 | -66 | 1592 | 1530 | 19089 | 3083 | 24 |
| 马棕榈油0905 | 1550 | -72 | 1600 | 1550 | 8933 | 104 | -350 |
| 马棕榈油0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4136 | 0 | 20 |
| 马棕榈油0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4863 | 0 | 27 |
| 马棕榈油0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3305 | 0 | 12 |
| 马棕榈油1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227 | 0 | 100 |
| 马棕榈油1003 | 1600 | -80 | 1600 | 1590 | 2314 | 285 | -30 |
| 马棕榈油1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6362 | 0 | 5 |
| 马棕榈油1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 6 |
| 马棕榈油1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 马棕榈油1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 91136 | 10955 | -1661 |
吉隆坡12月3日电---马来西亚棕榈油期货周三收低逾4%,市场交投稀少,多数买家离场观望.
指标2月棕榈油合约下滑67马币或4.18%,至每吨1,536马币.盘中触及1,590的高位和1,527的低点.
其它交易合约跌幅介於51-72马币间.整个成交量报6,243口.
"市场非常淡静.投资者等待更多线索和进展.市场跟随原油和大豆市场整体疲势."马来西亚一位交易员表示.
对年底以及中国和欧洲等主要买家需求给予的期望,支撑了棕榈油期货.其目前较3月所及的4,486马币的纪录高点下滑近67%.(完)
