福州干鲜果品公司水果报价信息 2008-12-18
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 巴乐 福建、广东 2.40 7 2.00 0.00 查找 板栗 福建、湖北 10.00 1 6.00 0.00 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 巴乐 | 福建、广东 | 2.40 | 72.00 | 0.00 | 查找 |
| 板栗 | 福建、湖北 | 10.00 | 16.00 | 0.00 | 查找 |
| 菠萝 | 海南、广东 | 2.608 | 2.20 | 0.00 | 查找 |
| 草莓 | 福建 | 14.00 | 10.003 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 福建、四川、江西 | 4.40 | 1.401 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 南非 | 11.00 | 9.004 | 0.00 | 查找 |
| 哈密瓜 | 福建 | 6.002 | 5.40 | 0.00 | 查找 |
| 红富士 | 陕西、山东 | 5.20 | 2.205 | 0.00 | 查找 |
| 红提 | 美国 | 30.005 | 27.00 | 0.00 | 查找 |
| 胡柚 | 浙江 | 2.40 | 11.60 | 0.00 | 查找 |
| 黄冠梨 | 河北、山东 | 3.80 | 53.60 | 0.00 | 查找 |
| 火龙果 | 越南 | 6.00 | 5.001 | 0.00 | 查找 |
| 加力果 | 美国 | 18.00 | 216.00 | 0.00 | 查找 |
| 金柑(金桔) | 福建、尤溪 | 4.40 | 2.003 | 0.00 | 查找 |
| 龙眼 | 泰国 | 12.005 | 10.00 | 0.00 | 查找 |
| 芦柑 | 福建 | 2.40 | 21.60 | 0.00 | 查找 |
| 弥猴桃 | 陕西、福建 | 4.007 | 3.00 | 0.00 | 查找 |
| 蜜桔 | 湖北、福建、上海 | 1.80 | 1.007 | 0.00 | 查找 |
| 蜜柚 | 福建 | 3.00 | 2.002 | 0.00 | 查找 |
| 木瓜 | 海南、福建 | 3.60 | 82.00 | 0.00 | 查找 |
| 葡萄. | 山东、辽宁 | 6.00 | 55.60 | 0.00 | 查找 |
| 青枣 | 福建 | 4.607 | 2.40 | 0.00 | 查找 |
| 山竹 | 泰国 | 23.00 | 19.003 | 0.00 | 查找 |
| 蛇果 | 美国 | 21.00 | 19.007 | 0.00 | 查找 |
| 柿饼 | 广西、福建 | 10.00 | 34.60 | 0.00 | 查找 |
| 柿子 | 广西、福建 | 5.00 | 52.40 | 0.00 | 查找 |
| 无籽瓜 | 海南 | 4.002 | 3.80 | 0.00 | 查找 |
| 香蕉 | 海南、福建 | 5.00 | 82.20 | 0.00 | 查找 |
| 小西红柿 | 福建 | 3.20 | 2.405 | 0.00 | 查找 |
| 雪连果 | 云南 | 3.00 | 82.40 | 0.00 | 查找 |
| 鸭梨 | 河北、山东 | 2.605 | 2.40 | 0.00 | 查找 |
| 扬桃 | 福建、广东 | 5.002 | 3.60 | 0.00 | 查找 |
