棕榈油期货收挫6.1%,受获利了结打击
交易日期 行市板 ( 林吉特 / 吨 ) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 成交量 昨持仓量增减 2009-1-8 马棕榈油0901 1914 -86 1937 1890 1677
| 交易日期 | 行市板(林吉特/吨) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 成交量 | 昨持仓量增减 |
| 2009-1-8 | 马棕榈油0901 | 1914 | -86 | 1937 | 1890 | 1677 | 752 | -340 |
| 2009-1-8 | 马棕榈油0902 | 1883 | -115 | 1934 | 1882 | 13153 | 1227 | -498 |
| 2009-1-8 | 马棕榈油0903 | 1865 | -120 | 1920 | 1864 | 21763 | 10563 | 116 |
| 2009-1-8 | 马棕榈油0905 | 1881 | -103 | 1910 | 1875 | 8233 | 350 | 80 |
| 2009-1-8 | 马棕榈油0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | -20 |
| 2009-1-8 | 马棕榈油0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4868 | 0 | 44 |
| 2009-1-8 | 马棕榈油0911 | 1880 | -115 | 1895 | 1880 | 3191 | 370 | -86 |
| 2009-1-8 | 马棕榈油1001 | 1880 | -116 | 1895 | 1880 | 3172 | 200 | -100 |
| 2009-1-8 | 马棕榈油1003 | 1880 | -116 | 1880 | 1880 | 2899 | 100 | 10 |
| 2009-1-8 | 马棕榈油1005 | 1885 | -116 | 1885 | 1880 | 6679 | 329 | -45 |
| 2009-1-8 | 马棕榈油1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 6 |
| 2009-1-8 | 马棕榈油1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |
| 2009-1-8 | 马棕榈油1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 82199 | 18399 | 668 |
路透雅加达1月8日电---马来西亚棕榈油期货周四收挫6.1%,交易商称,因投资人对过去八个交易日涨势进行获利了结.
交易商称,原油周三挫跌幅度创七年来最大纪录,亦加剧棕榈油卖压.
指标3月棕榈油期货<KPOc3>结算价收挫120马币或6.1%,报每吨1,865马币.其他各月合约跌幅在86-116马币之间,整体成交量为18,429口.
指标期约自10月28日触及1,331马币的低点後,涨幅已达约40%.
马来西亚某交易商称,除了原油价跌外,市场亦担心棕榈油价格未反映基本面.
"人们现在担心1月的需求,因少有人买."另一名交易商说.
他并表示,短期内棕榈油价格可能进一步跌至约1,750马币,因需求前景疲弱可能持续吓阻投资人.
马来西亚现货市场,1月交货的毛棕榈油南部地区报每吨1,900马币,中部地区报1,870-1,890马币.
