全国省市菜籽油旬度价格09-02-26
商品:菜籽油 单位:元/500克 (2009年2月中旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 散装 6.00 集市 河北省 散装 4.64 集市 河北省 散装 5.15
商品:菜籽油 单位:元/500克 (2009年2月中旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 散装 | 6.00 | 集市 |
| 河北省 | 散装 | 4.64 | 集市 |
| 河北省 | 散装 | 5.15 | 超市 |
| 山西省 | 散装 | 5.60 | 集市 |
| 山西省 | 散装 | 6.25 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 散装 | 7.50 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 散装 | 7.67 | 超市 |
| 吉林省 | 散装 | 7.50 | 集市 |
| 上海市 | 散装 | 5.00 | 超市 |
| 江苏省 | 散装 | 4.97 | 集市 |
| 江苏省 | 散装 | 5.03 | 超市 |
| 浙江省 | 散装 | 5.08 | 集市 |
| 浙江省 | 散装 | 5.30 | 超市 |
| 安徽省 | 散装 | 4.84 | 集市 |
| 安徽省 | 散装 | 5.08 | 超市 |
| 福建省 | 散装 | 5.42 | 集市 |
| 福建省 | 散装 | 5.93 | 超市 |
| 江西省 | 散装 | 4.80 | 超市 |
| 江西省 | 散装 | 4.81 | 集市 |
| 山东省 | 散装 | 5.00 | 超市 |
| 山东省 | 散装 | 5.00 | 集市 |
| 河南省 | 散装 | 4.66 | 集市 |
| 河南省 | 散装 | 4.90 | 超市 |
| 湖北省 | 散装 | 5.19 | 集市 |
| 湖北省 | 散装 | 5.54 | 超市 |
| 湖南省 | 散装 | 5.90 | 集市 |
| 湖南省 | 散装 | 5.96 | 超市 |
| 广东省 | 散装 | 5.25 | 集市 |
| 广东省 | 散装 | 5.95 | 超市 |
| 广西自治区 | 散装 | 5.11 | 集市 |
| 广西自治区 | 散装 | 5.45 | 超市 |
| 海南省 | 散装 | 5.18 | 集市 |
| 海南省 | 散装 | 6.08 | 超市 |
| 重庆市 | 散装 | 4.45 | 集市 |
| 重庆市 | 散装 | 4.50 | 超市 |
| 四川省 | 散装 | 6.13 | 集市 |
| 四川省 | 散装 | 6.33 | 超市 |
| 贵州省 | 散装 | 5.52 | 超市 |
| 贵州省 | 散装 | 5.61 | 集市 |
| 云南省 | 散装 | 5.73 | 超市 |
| 云南省 | 散装 | 5.85 | 集市 |
| 西藏自治区 | 散装 | 5.75 | 集市 |
| 陕西省 | 散装 | 4.98 | 集市 |
| 陕西省 | 散装 | 5.10 | 超市 |
| 甘肃省 | 散装 | 5.34 | 集市 |
| 甘肃省 | 散装 | 5.60 | 超市 |
| 青海省 | 散装 | 4.48 | 超市 |
| 青海省 | 散装 | 5.00 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 散装 | 5.95 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 散装 | 6.00 | 超市 |
| 新疆自治区 | 散装 | 5.26 | 集市 |
| 新疆自治区 | 散装 | 5.50 | 超市 |
