全国茶叶日度批发价格09-11-11-市场行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 浙江香茶 二级(09年新茶) 40.00 40.00 40.00 苏州南环
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江香茶 | 二级(09年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 浙江香茶 | 三级(09年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 浙江香茶 | 特级(09年新茶) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 浙江香茶 | 一级(09年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南普洱茶 | 一级(09年新茶) | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南普洱砖茶 | 二级(09年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南普洱砖茶 | 三级(09年新茶) | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南普洱砖茶 | 特级(09年新茶) | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南普洱砖茶 | 一级(09年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南沱茶片 | 二级 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南沱茶片 | 三级 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南沱茶片 | 特级 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南沱茶片 | 一级 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 宜兴红茶 | 二级(09年新茶) | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 宜兴红茶 | 三级(09年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 宜兴红茶 | 特级(09年新茶) | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 宜兴红茶 | 一级(09年新茶) | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南红茶 | 二级(09年新茶) | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南红茶 | 三级(09年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南红茶 | 特级(09年新茶) | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南红茶 | 一级(09年新茶) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南茉莉花茶 | 二级(09年新茶) | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南茉莉花茶 | 三级(09年新茶) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南茉莉花茶 | 特级(09年新茶) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南茉莉花茶 | 一级(09年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南普洱茶 | 二级(09年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南普洱茶 | 三级(09年新茶) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 云南普洱茶 | 特级(09年新茶) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 台湾乌龙茶 | 二级 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
| 台湾乌龙茶 | 三级 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 苏州南环桥 | 2009-11-11 |
