毛豆批发价行情2/18
2011-2-18毛豆批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛豆 | 海南/箱装 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2011-2-18 |
| 毛豆 | 13.00 | 12.00 | 12.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-2-18 | |
| 毛豆 | 14.00 | 13.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-2-18 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2011-2-18 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 郑州刘庄 | 2011-2-18 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2011-2-18 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2011-2-18 | |
| 毛豆 | 7.60 | 7.00 | 7.50 | 湖北黄石农产品 | 2011-2-18 | |
| 袋装毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 天惠超市 | 2011-2-18 |
