湖北武汉白沙洲农副产品大市场粮油价目表3月9日
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 安徽黄豆 50公斤/件 0.008 0.00 4.90 奥龙菜籽油 5升/瓶 0.00 0.008
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 安徽黄豆 | 50公斤/件 | 0.008 | 0.00 | 4.90 |
| 奥龙菜籽油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.008 | 55.00 |
| 八宝粥 | 20公斤/件 | 0.007 | 0.00 | 5.00 |
| 白碗豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 70.00 | 3.30 |
| 白芸豆 | 50公斤/件 | 0.002 | 0.00 | 9.00 |
| 白芝麻 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.002 | 11.80 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.005 | 0.00 | 5.20 |
| 菜油 | 散装四级 | 0.003 | 0.00 | 10.20 |
| 蚕豆 | 55公斤/件 | 0.00 | 30.00 | 5.80 |
| 大麦 | 50公斤/件 | 0.006 | 0.00 | 2.20 |
| 东北黄豆(大粒) | 优大粒47公斤/件 | 0.003 | 0.00 | 4.80 |
| 东北黄豆(小粒) | 优小粒46公斤/件 | 0.00 | 30.00 | 4.46 |
| 东北绿豆 | 优50公斤/件 | 0.005 | 0.00 | 13.60 |
| 东北米 | 二级 | 0.00 | 0.007 | 4.80 |
| 东北米 | 一级 | 0.004 | 0.00 | 5.00 |
| 豆芽黄豆(扁粒) | 优49公斤/件 | 0.00 | 0.006 | 5.60 |
| 豆芽黄豆(小园粒) | 优49公斤/件 | 0.008 | 0.00 | 6.40 |
| 豆芽绿豆 | 优46公斤/件 | 0.007 | 0.00 | 14.40 |
| 豆油 | 散装四级 | 0.002 | 0.00 | 10.30 |
| 豆油 | 散装一级 | 0.00 | 80.00 | 10.50 |
| 福临门 | 5升/瓶 | 0.007 | 0.00 | 52.50 |
| 福临门谷物调和油 | 5升/瓶 | 0.005 | 0.00 | 57.50 |
| 高梁米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.006 | 3.50 |
| 好口味大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 60.00 | 51.25 |
| 河南黄豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 20.00 | 4.90 |
| 黑豆 | 50公斤/件 | 0.005 | 0.00 | 8.20 |
| 黑米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.003 | 8.60 |
| 黑芝麻(成品) | 50公斤/件 | 0.00 | 80.00 | 16.00 |
| 黑芝麻(毛货) | 50公斤/件 | 0.00 | 50.00 | 15.00 |
| 红小豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.006 | 9.20 |
| 花芸豆 | 24公斤/件 | 0.007 | 0.00 | 5.20 |
| 金灿灿花生调和油 | 5升/瓶 | 0.00 | 70.00 | 55.50 |
| 金龙大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 80.00 | 53.80 |
| 金龙调和油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.002 | 58.80 |
| 锦昌隆大豆油 | 5升/瓶 | 0.002 | 0.00 | 52.50 |
| 粳米 | 一级 | 0.002 | 0.00 | 4.60 |
| 鲁花花生油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.003 | 103.00 |
| 面粉 | 标准粉 | 0.00 | 20.00 | 2.60 |
| 面粉 | 精制粉 | 0.008 | 0.00 | 3.04 |
| 面条 | 综合 | 0.00 | 40.00 | 3.40 |
| 糯米 | 特级 | 0.008 | 0.00 | 7.00 |
| 糯米 | 一级 | 0.00 | 10.00 | 6.80 |
| 荞麦米 | 25公斤/件 | 0.003 | 0.00 | 9.00 |
| 桥米 | 特级 | 0.007 | 0.00 | 5.34 |
| 青碗豆 | 49公斤/件 | 0.003 | 0.00 | 4.10 |
| 沙欧大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 60.00 | 53.00 |
| 四海大豆油 | 5升/瓶 | 0.007 | 0.00 | 53.00 |
| 天门黄豆 | 优50公斤/件 | 0.00 | 0.002 | 5.20 |
| 晚籼米 | 0.005 | 0.00 | 3.70 | |
| 小米 | 25公斤/件 | 0.008 | 0.00 | 6.00 |
| 新元大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.003 | 53.00 |
| 燕麦片 | 24公斤/件 | 0.00 | 20.00 | 4.40 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.001 | 0.00 | 2.10 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 30.00 | 2.60 |
