无锡锡澄果品批发交易市场水果报价6-27
2007-06-27 10:10
水果类
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 本龙 4.52 3.02 3.77 菠萝 2.96 1.98 2.47 大红袍枇杷 7.68 5.12 6.
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 本龙 | 4.52 | 3.02 | 3.77 | |
| 菠萝 | 2.96 | 1.98 | 2.47 | |
| 大红袍枇杷 | 7.68 | 5.12 | 6.40 | |
| 妃子笑荔枝 | 7.42 | 4.94 | 6.18 | |
| 风梨 | 2.39 | 1.59 | 1.99 | |
| 贡梨 | 2.56 | 1.70 | 2.13 | |
| 国产香蕉 | 2.24 | 1.50 | 1.87 | |
| 哈密瓜 | 1.93 | 1.29 | 1.61 | |
| 河北桃子 | 10.91 | 7.27 | 9.09 | |
| 黑布林 | 17.00 | 11.34 | 14.17 | |
| 黑叶荔枝 | 4.03 | 2.69 | 3.36 | |
| 红富士 | 4.30 | 2.86 | 3.58 | |
| 红提 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 花皮西瓜 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | |
| 火龙果 | 5.78 | 3.86 | 4.82 | |
| 进口红提 | 14.15 | 9.43 | 11.79 | |
| 进口龙眼 | 14.88 | 9.92 | 12.40 | |
| 进口猕猴桃 | 19.50 | 13.00 | 16.25 | |
| 进口柠檬 | 7.25 | 4.83 | 6.04 | |
| 进口香蕉 | 2.78 | 1.86 | 2.32 | |
| 巨峰葡萄 | 7.28 | 4.86 | 6.07 | |
| 李子 | 4.50 | 3.00 | 3.75 | |
| 绿橙 | 1.98 | 1.32 | 1.65 | |
| 芒果 | 3.20 | 2.14 | 2.67 | |
| 美国脐橙 | 14.88 | 9.92 | 12.40 | |
| 奇异果 | 6.98 | 4.66 | 5.82 | |
| 脐橙 | 6.46 | 4.30 | 5.38 | |
| 麒麟瓜 | 1.74 | 1.16 | 1.45 | |
| 青梨 | 2.23 | 1.49 | 1.86 | |
| 青苹果 | 3.01 | 2.01 | 2.51 | |
| 人生果 | 4.48 | 2.98 | 3.73 | |
| 山东桃子 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | |
| 蛇果 | 7.63 | 5.09 | 6.36 | |
| 水晶梨 | 2.26 | 1.50 | 1.88 | |
| 特小凤 | 0.65 | 0.43 | 0.54 | |
| 甜橙 | 4.10 | 2.74 | 3.42 | |
| 无籽西瓜 | 1.87 | 1.25 | 1.56 | |
| 香梨 | 4.81 | 3.21 | 4.01 | |
| 鸭梨 | 2.32 | 1.54 | 1.93 | |
| 阳山水蜜桃 | 11.70 | 7.80 | 9.75 | |
| 杨梅 | 5.83 | 3.89 | 4.86 | |
| 杨桃 | 5.78 | 3.86 | 4.82 | |
| 洋香瓜 | 2.23 | 1.49 | 1.86 | |
| 椰青 | 5.40 | 3.60 | 4.50 | |
| 樱桃 | 9.13 | 6.09 | 7.61 | |
| 樱桃蕃茄 | 2.04 | 1.36 | 1.70 | |
| 油桃 | 2.84 | 1.90 | 2.37 | |
| 早春红玉 | 0.54 | 0.36 | 0.45 |
