北京顺鑫石门农副产品批发市场水果报价6-27
2007-06-27 10:17
水果类
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 59香 梨 河北 2.40 1.60 2.20 澳 柑 广西、福建 13.00 12.00 12.60
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 59香 梨 | 河北 | 2.40 | 1.60 | 2.20 |
| 澳 柑 | 广西、福建 | 13.00 | 12.00 | 12.60 |
| 白兰瓜 | 福建 | 3.00 | 2.40 | 2.60 |
| 白薯干 | 山东、甘肃、陕西 | 10.00 | 3.40 | 6.00 |
| 菠 萝 | 广西、海南 | 3.80 | 3.20 | 3.60 |
| 布朗 | 17.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 大红枣 | 6.00 | 2.60 | 5.00 | |
| 大青枣 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 富士苹果 | 河北 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 伽俐果 | 美国 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
| 甘 蔗 | 泰国 | 1.50 | 1.30 | 1.40 |
| 橄榄 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 桂 圆 | 国产 | 9.00 | 6.60 | 8.00 |
| 国产香蕉 | 海南 | 2.00 | 1.00 | 1.80 |
| 国光苹果 | 河北 | 2.40 | 1.40 | 2.00 |
| 哈蜜瓜 | 山东、内蒙、 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 核 桃 | 四川 | 30.00 | 18.00 | 24.00 |
| 黑美人西瓜 | 3.70 | 3.10 | 3.60 | |
| 红 提 | 本地 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
| 红 提 | 美国 | 30.00 | 25.00 | 28.00 |
| 红星苹果 | 河北密云 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
| 黄香蕉苹果 | 河北、本地 | 3.20 | 2.40 | 2.80 |
| 火龙果 | 越南 | 9.00 | 7.80 | 8.00 |
| 金丝小枣 | 平谷 | 5.60 | 2.00 | 3.00 |
| 进口桂圆 | 进口 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 进口脐橙 | 越南 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
| 进口香蕉 | 广东、海南 | 6.80 | 5.80 | 6.00 |
| 京蜜瓜 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | |
| 京欣 | 0.80 | 0.30 | 0.80 | |
| 久宝桃 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 开心果 | 安徽 | 55.00 | 46.00 | 48.00 |
| 荔枝 | 10.00 | 4.20 | 7.00 | |
| 栗子 | 沧州 | 6.00 | 3.00 | 4.00 |
| 榴 莲 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 马奶葡萄 | 怀来 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
| 弥猴桃 | 进口 | 6.50 | 5.00 | 6.00 |
| 猕猴桃 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | |
| 木 瓜 | 澳大利亚 | 7.00 | 4.50 | 6.00 |
| 柠檬 | 平谷 | 12.00 | 5.00 | 6.50 |
| 蟠桃 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | |
| 碰柑 | 广西 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
| 枇杷 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
| 青苹果 | 18.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 人参果 | 5.00 | 3.80 | 4.20 | |
| 山 竹 | 广西 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
| 山里红 | 怀柔 | 2.60 | 1.80 | 2.00 |
| 蛇 果 | 美国 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 圣女果 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | |
| 石榴 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | |
| 柿饼 | 广西 | 10.00 | 6.00 | 9.00 |
| 水晶梨 | 本地 | 1.60 | 1.10 | 1.50 |
| 酥梨 | 河北 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
| 台农芒果 | 8.60 | 7.00 | 7.50 | |
| 甜瓜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | |
| 网纹瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | |
| 无籽西瓜 | 海南 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
| 香妃葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 香梨 | 本地 | 6.50 | 5.00 | 6.00 |
| 象牙芒果 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 小凤西瓜 | 台湾 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 小米蕉 | 菲律宾 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
| 杏 | 海南 | 1.60 | 1.00 | 1.40 |
| 雪花梨 | 本地 | 1.60 | 1.10 | 1.40 |
| 鸭梨 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 杨 桃 | 湖北 | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
| 杨梅 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
| 椰子 | 4.50 | 3.60 | 4.00 | |
| 伊丽莎白 | 2.20 | 1.40 | 1.60 | |
| 樱桃 | 陕西 | 18.00 | 12.00 | 15.00 |
| 油桃 | 8.00 | 3.60 | 5.00 | |
| 早美桃 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | |
| 扎那葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 扎那葡萄 | 河北永清、本地 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 中华圣桃 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
