浙江嘉兴农产品市场水果报价6-27
2007-06-27 10:22
水果类
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 8424西瓜 浙江 0.00 0.00 1.60 奥古斯特葡萄 本地 0.00 0.00 5.00
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 8424西瓜 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 奥古斯特葡萄 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 菠萝 | 广东 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 翠绿瓜 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 伏苹 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 芙蓉李 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 哈密瓜 | 陕西、山东 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 黑布林 | 辽宁 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 红富士苹果 | 陕西、山东、甘肃 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 京霞葡萄 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 京欣西瓜 | 江苏、安徽、山东 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 荔枝(妃子笑) | 海南 | 0.00 | 0.00 | 7.40 |
| 荔枝(兰竹) | 广东 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 荔枝(无核) | 广东 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 龙眼 | 泰国 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 玫瑰皇后李 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 木瓜 | 福建、海南 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 圣女果 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 水晶梨 | 湖北 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 水蜜桃 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 水蜜桃 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 水蜜桃 | 四川 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 台农芒 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 台农芒(大) | 海南 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 特小凤 | 江苏、浙江、山东 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 腾轮葡萄 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 天峰葡萄 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 乌叶荔枝 | 广东 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
| 无籽西瓜 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 西薄洛托瓜 | 本地、上海 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 香蕉 | 广东、福建 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 香梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 杏梅 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 杨梅 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
| 腰芒 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 早春红玉 | 江苏、山东 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
