浙江嘉兴农产品市场水果报价信息 2007-7-2
2007-07-02 15:47
水果类
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 82梨 本地 0.00 0.00 3.00 8424西瓜 浙江 0.00 0.00 1.60 菠萝 广东
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 82梨 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 8424西瓜 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 菠萝 | 广东 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 翠绿瓜 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 伏苹 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 芙蓉李 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 哈密瓜 | 陕西、山东 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 黑布林 | 辽宁 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 红富士苹果 | 陕西、山东、甘肃 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 京欣西瓜 | 江苏、安徽、山东 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 荔枝(妃子笑) | 海南 | 0.00 | 0.00 | 6.40 |
| 荔枝(贵妃) | 广东 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 荔枝(鸡嘴) | 广东 | 0.00 | 0.00 | 6.40 |
| 玫瑰皇后李 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
| 木瓜 | 福建、海南 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 圣女果 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 水蜜桃 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 台农芒 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 台农芒(大) | 海南 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 腾轮葡萄 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 天峰葡萄 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 乌叶荔枝 | 广东 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
| 无籽西瓜 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 西薄洛托瓜 | 本地、上海 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 香蕉 | 广东、福建 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 香梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 杏梅 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 杨梅 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 油奈 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 早春红玉 | 江苏、山东 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
