江苏凌家塘农副产品批发市场水果报价7-2
2007-07-02 16:03
水果类
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白果 13.00 11.00 12.00 板栗 6.00 4.00 5.00 布林 10.00 8.00 9.00
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白果 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 板栗 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 布林 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 砀山梨 | 1.20 | 0.90 | 1.10 | |
| 冬枣 | 12.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 短甘蔗 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 国产红提 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 国产猕猴桃 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | |
| 国产青西柚 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | |
| 哈蜜瓜 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | |
| 核桃 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 红蛇果 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 红枣 | 10.00 | 5.00 | 7.00 | |
| 黄金梨 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 进口红提 | 34.00 | 28.00 | 30.00 | |
| 进口青提 | 30.00 | 24.00 | 28.00 | |
| 进品猕猴桃 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 榴莲 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 龙眼 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 绿蛇果 | 9.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 罗汉果 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 蜜桔 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 蜜柚 | 4.20 | 3.00 | 3.30 | |
| 蜜枣 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | |
| 葡萄干 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 麒麟瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | |
| 人参果 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 山东富士 | 3.20 | 2.20 | 2.60 | |
| 山竹 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
| 石榴 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |
| 手扒核桃 | 22.00 | 18.00 | 21.00 | |
| 无籽瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 杨桃 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 腰果 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | |
| 椰青 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 芝麻香蕉 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
