北京八里桥农产品中心批发市场水果报价7-2
2007-07-02 16:05
水果类
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 菠萝 3.20 2.80 3.00 富士苹果 5.40 2.40 3.90 哈密瓜 2.60 1.60 2.
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 菠萝 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 富士苹果 | 5.40 | 2.40 | 3.90 | |
| 哈密瓜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | |
| 火龙果 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | |
| 李子 | 3.60 | 1.40 | 2.50 | |
| 荔枝 | 9.00 | 4.00 | 6.50 | |
| 榴莲 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 毛桃 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 玫瑰香葡萄 | 10.20 | 9.80 | 10.00 | |
| 木瓜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
| 柠檬 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | |
| 蟠桃 | 4.00 | 1.20 | 2.60 | |
| 脐橙 | 国产 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
| 脐橙 | 进口 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
| 青苹果 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 人参果 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
| 山竹 | 24.00 | 14.00 | 19.00 | |
| 蛇果 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | |
| 提子 | 进口 | 31.00 | 29.00 | 30.00 |
| 西瓜 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | |
| 香瓜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | |
| 香蕉 | 国产 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
| 小西瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 杏子 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | |
| 雪花梨 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 杨桃 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | |
| 伊丽沙白瓜 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | |
| 樱桃 | 20.00 | 14.00 | 17.00 | |
| 油桃 | 8.00 | 1.00 | 4.50 |
