北京大洋路农副产品批发市场水果报价信息 2007-
2007-05-29 09:42
水果类
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白兰瓜 1.80 1.50 1.70 白杏 4.00 2.60 3.00 菠萝 1.70 1.30 1.50
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白兰瓜 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | |
| 白杏 | 4.00 | 2.60 | 3.00 | |
| 菠萝 | 1.70 | 1.30 | 1.50 | |
| 布朗 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 草莓 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 大桃 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 丰雷瓜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 国产香蕉 | 4.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 哈蜜瓜 | 3.20 | 2.60 | 3.10 | |
| 红富士苹果 | 4.00 | 3.40 | 3.90 | |
| 红提子 | 进口 | 36.00 | 34.00 | 35.00 |
| 红玉西瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 胡柚 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | |
| 火龙果 | 7.50 | 7.00 | 7.30 | |
| 姬娜苹果 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
| 金太阳 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 京欣 | 本地. | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
| 京欣西瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 凯特杏 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 库尔勒香梨 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 李子 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 榴莲 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
| 芒果 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 猕猴桃 | 36.00 | 28.00 | 30.00 | |
| 木瓜 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | |
| 柠檬 | 国产 | 16.00 | 13.00 | 15.00 |
| 蟠桃 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | |
| 脐橙 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 山竹 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | |
| 蛇果 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
| 圣女果 | 4.00 | 3.20 | 3.90 | |
| 水晶梨 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | |
| 桃李 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 甜瓜 | 4.20 | 3.00 | 4.00 | |
| 网纹瓜 | 3.20 | 2.60 | 3.10 | |
| 小凤瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.90 | |
| 雪花梨 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | |
| 杨梅 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 椰子 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 伊丽莎白瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.90 | |
| 樱桃 | 25.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 油桃 | 5.00 | 4.50 | 4.90 |
