新疆北园春市场水果价格03-16
2007-03-16 20:56
水果类
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 伽什瓜 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 红富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 芒果 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 美国红提 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 脐橙 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 砂糖桔 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 圣女果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 新奇士橙 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
