贵阳五里冲农副产品批发市场水果报价信息 2007-12-14
单位:元/kg 品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 板栗 云南、贵州 7.00 7.00 7.00 冰糖柑 湖南、贵州 2.00 1.40 1.60 车厘子 山东 30.00 30.00 30.00 冬枣 山东 14.00 6.00
单位:元/kg
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 板栗 | 云南、贵州 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 冰糖柑 | 湖南、贵州 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
| 车厘子 | 山东 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 冬枣 | 山东 | 14.00 | 6.00 | 12.00 |
| 丰水梨 | 成都 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 甘蔗 | 广西 | 1.00 | 0.60 | 0.80 |
| 柑橘 | 四川、湖南 | 2.00 | 1.20 | 1.40 |
| 贡梨 | 陕西 | 2.60 | 2.40 | 2.60 |
| 国产蛇果 | 甘肃 | 5.80 | 5.20 | 5.20 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 核桃 | 云南\甘肃\贵州 | 36.00 | 16.00 | 22.00 |
| 黑美人 | 陕西 | 2.60 | 2.40 | 2.60 |
| 红富士(光果) | 陕西 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 红富士(套袋) | 陕西 | 5.00 | 3.00 | 3.20 |
| 胡柚 | 浙江 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
| 花红 | 云南 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 巨蜂葡萄 | 辽宁 | 5.00 | 4.60 | 5.00 |
| 柳荷尔 | 湖南 | 5.60 | 4.00 | 4.40 |
| 芒果 | 海南 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 猕猴桃 | 陕西\湖南 | 2.80 | 1.40 | 2.00 |
| 碰柑 | 湖南、贵州 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 沙田柑 | 广东 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
| 无籽瓜 | 海南 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 西瓜 | 贵州 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 香瓜 | 贵州 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 香蕉 | 云南、海南 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
| 香梨 | 新疆 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 柚子 | 福建 | 2.80 | 2.20 | 2.60 |
