北京良乡水果日度价格02-19
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 哈密瓜 0.00 0.00 4.00 桔子 0.00 0.00 3.60 猕猴桃 0.00 0.00 8.00 苹果 0.00 0.00 3.60 葡萄 0.00 0.00 10.00 石榴 0.00 0.00 10.00 酥梨 0.00 0.00 2.40 桃 0.00 0.00 4.00 甜瓜 0.00 0.00 4.00
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 桃 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 香焦 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 鸭梨 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 伊利沙白蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 樱桃 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | |
| 干红枣 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
