浙江嘉兴水果日度价格行情03-17
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 富士苹果 0.00 0.00 5.00 山东、陕西 甜橙 0.00 0.00 2.00 福建、浙江 香蕉 0.00 0.00 2.60 福建 菠萝 0.00 0.00 2.90 广东 西瓜 0.00 0.00 3.80 广西 哈蜜瓜 0.00 0.00 6.00 海南 黄元帅苹果 0.00 0.00 6.20 甘肃 常山胡柚 0.00
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山东、陕西 |
| 甜橙 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 福建、浙江 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 福建 |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 广东 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 广西 |
| 哈蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 海南 |
| 黄元帅苹果 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 甘肃 |
| 常山胡柚 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江 |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 安徽 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 新疆 |
| 脐橙 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 美国 |
| 芦柑 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 永春 |
| 蕉柑 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 广东、福建 |
| 椪柑 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 浙江 |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 建德 |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山东 |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 福建 |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 陕西 |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 山东 |
| 龙眼 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 泰国 |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 海南 |
| 蛇果 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 美国 |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 进口 |
| 红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 越南 |
| 杨桃 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 福建 |
| 人参果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 云南 |
| 布朗 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 美国 |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 泰国 |
| 芒果(台农一号) | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 海南 |
| 枇杷 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 浙江 |
