福州干鲜果品公司水果报价信息 2008-6-27
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白梨 河北 3.00 2.70 0.00 菠萝 海南、广东 2.20 1.80 0.00 橙子 南非
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
| 白梨 | 河北 | 3.00 | 2.70 | 0.00 | |
| 菠萝 | 海南、广东 | 2.20 | 1.80 | 0.00 | |
| 橙子 | 南非 | 14.00 | 12.00 | 0.00 | |
| 哈密瓜 | 海南、陕西 | 3.20 | 2.60 | 0.00 | |
| 红提 | 美国 | 24.00 | 22.00 | 0.00 | |
| 黄花梨 | 福建 | 4.60 | 2.60 | 0.00 | |
| 火龙果 | 越南 | 5.00 | 4.60 | 0.00 | |
| 加力果 | 美国 | 15.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 李子 | 福建 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | |
| 荔枝 | 海南、广东 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 龙眼 | 泰国、越南 | 14.00 | 7.00 | 0.00 | |
| 芒果 | 海南、广东 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 木瓜 | 海南、福建z | 3.60 | 1.60 | 0.00 | |
| 柠檬 | 日本 | 20.00 | 18.00 | 0.00 | |
| 苹果 | 河北、山东 | 5.60 | 3.60 | 0.00 | |
| 葡萄 | 浙江 | 9.00 | 7.00 | 0.00 | |
| 奇果 | 新西兰 | 30.00 | 28.00 | 0.00 | |
| 山竹 | 泰国 | 18.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 蛇果 | 美国 | 16.00 | 14.00 | 0.00 | |
| 桃子. | 山东、福建、浙江 | 6.60 | 2.00 | 0.00 | |
| 甜瓜 | 海南、浙江、上海、福建 | 3.60 | 1.50 | 0.00 | |
| 西瓜 | 海南、福建、浙江 | 2.80 | 1.40 | 0.00 | |
| 香蕉 | 海南、福建 | 5.40 | 2.20 | 0.00 | |
| 小西红柿 | 福建 | 3.00 | 1.40 | 0.00 | |
| 雪柑 | 福建 | 4.40 | 1.60 | 0.00 | |
| 杨梅. | 广东 | 4.60 | 2.60 | 0.00 | |
| 樱挑 | 山东 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | |
| 早春红玉 | 江西、广西 | 2.60 | 1.60 | 0.00 | |
