福州干鲜果品公司水果报价信息 2008-8-22
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 巴乐 福建、广东 4.00 1.60 0.00 查找 板栗 福建、湖北 11.00 7.00
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 巴乐 | 福建、广东 | 4.00 | 1.60 | 0.00 | 查找 |
| 板栗 | 福建、湖北 | 11.00 | 7.00 | 0.00 | 查找 |
| 菠萝 | 海南、广东 | 3.00 | 2.70 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 南非 | 13.00 | 11.00 | 0.00 | 查找 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 5.00 | 3.20 | 0.00 | 查找 |
| 红富士 | 河北、山东 | 5.60 | 4.60 | 0.00 | 查找 |
| 红提 | 美国 | 23.00 | 19.00 | 0.00 | 查找 |
| 黄冠梨 | 河北 | 3.20 | 2.80 | 0.00 | 查找 |
| 黄花梨 | 福建、浙江 | 3.60 | 1.40 | 0.00 | 查找 |
| 火龙果 | 越南 | 5.00 | 4.60 | 0.00 | 查找 |
| 加力果 | 美国 | 16.00 | 14.00 | 0.00 | 查找 |
| 李奈 | 福建、山东 | 5.00 | 1.60 | 0.00 | 查找 |
| 龙眼 | 海南、广东、福建 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 查找 |
| 芒果 | 海南、广东、广西 | 6.00 | 2.60 | 0.00 | 查找 |
| 蜜桔 | 湖北、福建 | 3.60 | 1.60 | 0.00 | 查找 |
| 蜜柚 | 福建 | 3.00 | 2.60 | 0.00 | 查找 |
| 木瓜 | 海南、福建 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 查找 |
| 柠檬 | 日本 | 20.00 | 18.00 | 0.00 | 查找 |
| 葡萄. | 浙江、福建 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 查找 |
| 奇果 | 新西兰 | 29.00 | 27.00 | 0.00 | 查找 |
| 山竹 | 泰国 | 20.00 | 18.00 | 0.00 | 查找 |
| 蛇果 | 美国 | 17.00 | 15.00 | 0.00 | 查找 |
| 柿子 | 广西 | 4.60 | 3.20 | 0.00 | 查找 |
| 桃子 | 山东、福建. | 4.20 | 2.40 | 0.00 | 查找 |
| 甜瓜 | 海南、浙江、福建 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 查找 |
| 甜石榴 | 四川、陕西 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 查找 |
| 西瓜 | 海南、福建、浙江 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 查找 |
| 香蕉 | 海南、福建 | 5.40 | 2.40 | 0.00 | 查找 |
| 小西红柿 | 福建 | 2.60 | 1.40 | 0.00 | 查找 |
| 雪柑 | 福建 | 3.40 | 2.60 | 0.00 | 查找 |
| 扬桃 | 福建、广东 | 6.00 | 4.80 | 0.00 | 查找 |
| 早春红玉 | 福建 | 2.60 | 1.60 | 0.00 | 查找 |
