四川绵阳市果品批发市场水果报价信息 2008-8-28
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 帝王蕉 海南(箱装/件) 0.00 0.00 270.00 查找 丰水梨 四川 4.00 3.00
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 帝王蕉 | 海南(箱装/件) | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 查找 |
| 丰水梨 | 四川 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 查找 |
| 嘎啦 | 陕西 | 6.50 | 3.50 | 4.50 | 查找 |
| 桂圆 | 广西(件) | 75.00 | 70.00 | 72.00 | 查找 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 查找 |
| 核桃 | 四川 | 20.00 | 12.00 | 15.00 | 查找 |
| 红富士(普通) | 甘肃 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 查找 |
| 黄冠梨 | 成都 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 查找 |
| 黄金梨 | 龙泉驿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 查找 |
| 火龙果 | 越南 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 查找 |
| 口口脆西瓜 | 遂 宁 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 查找 |
| 李子 | 茂文 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 查找 |
| 芒果 | 澳门 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 查找 |
| 猕猴桃 | 陕西 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 查找 |
| 蜜桔 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 查找 |
| 蜜柚 | 四川 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 查找 |
| 柠檬 | 内江 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 查找 |
| 葡萄 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 查找 |
| 葡萄 | 成都 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 查找 |
| 圣女果 | 云南(件) | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 查找 |
| 水蜜桃 | 龙泉驿 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 查找 |
| 酥梨 | 陕西 | 4.50 | 3.80 | 4.00 | 查找 |
| 桃子 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 查找 |
| 西瓜 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 查找 |
| 香蕉 | 云南 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 查找 |
| 新疆无核葡萄 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 查找 |
| 枣子 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 查找 |
