成都市果品有限公司水果报价信息 2008-9-27
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 布郎李 简阳 4.20 3.40 5 3.80 查找 车厘子 攀枝花 29.00 3 27.00 28.00 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 布郎李 | 简阳 | 4.20 | 3.405 | 3.80 | 查找 |
| 车厘子 | 攀枝花 | 29.00 | 327.00 | 28.00 | 查找 |
| 干核桃 | 云南 | 31.00 | 229.00 | 30.00 | 查找 |
| 贡柑 | 广东 | 5.10 | 24.50 | 4.80 | 查找 |
| 哈蜜瓜 | 新疆 | 3.30 | 2.708 | 3.00 | 查找 |
| 红富士苹果 | 甘肃 | 5.20 | 64.40 | 4.80 | 查找 |
| 红提 | 西昌 | 12.005 | 10.00 | 11.00 | 查找 |
| 口口脆 | 金堂 | 1.70 | 1.303 | 1.50 | 查找 |
| 李子 | 茂县 | 5.40 | 4.601 | 5.00 | 查找 |
| 榴莲 | 泰国 | 15.00 | 13.001 | 14.00 | 查找 |
| 龙眼 | 桂林 | 10.504 | 8.50 | 9.50 | 查找 |
| 芒果 | 海南 | 7.20 | 6.408 | 6.80 | 查找 |
| 猕猴桃 | 陕西 | 2.80 | 2.401 | 2.60 | 查找 |
| 蜜柚 | 蒲江 | 3.70 | 3.103 | 3.40 | 查找 |
| 木瓜 | 海南 | 5.008 | 4.20 | 4.60 | 查找 |
| 柠檬 | 安岳 | 3.30 | 22.70 | 3.00 | 查找 |
| 苹果 | 汗原 | 3.00 | 2.607 | 2.80 | 查找 |
| 葡萄 | 龙泉 | 5.60 | 14.80 | 5.20 | 查找 |
| 人参果 | 云南 | 5.00 | 4.201 | 4.60 | 查找 |
| 沙糖桔 | 广东 | 3.50 | 2.902 | 3.20 | 查找 |
| 沙田柚 | 广东 | 2.20 | 1.807 | 2.00 | 查找 |
| 山竹 | 泰国 | 33.008 | 31.00 | 32.00 | 查找 |
| 圣女果(果番茄) | 云南 | 2.80 | 72.40 | 2.60 | 查找 |
| 石榴 | 会理 | 7.80 | 6.604 | 7.20 | 查找 |
| 水蜜桃 | 龙泉 | 4.10 | 83.50 | 3.80 | 查找 |
| 酥梨 | 陕西 | 1.80 | 1.408 | 1.60 | 查找 |
| 西瓜 | 陕西 | 1.40 | 1.003 | 1.20 | 查找 |
| 夏橙 | 蒲江 | 2.40 | 2.002 | 2.20 | 查找 |
| 香蕉 | 海南 | 4.40 | 3.605 | 4.00 | 查找 |
| 香蕉 | 云南 | 3.20 | 62.80 | 3.00 | 查找 |
| 雪梨 | 河北 | 2.003 | 1.60 | 1.80 | 查找 |
| 鸭梨 | 河北 | 1.70 | 1.301 | 1.50 | 查找 |
| 杨桃 | 海南 | 13.00 | 411.00 | 12.00 | 查找 |
| 早酥梨 | 陕西 | 3.00 | 2.603 | 2.80 | 查找 |
