云酒世界网

贵州贵阳五里冲水果日度价格行情09-26

中国食品产业网 2008-09-27 13:57 水果类
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 青苹果 2.00 1.20 1.50 昭通 富士苹果 5.00 2.60 3.60 陕西 白梨 3.00 3.00 3.00 蜜桔 3.00 2.00 2.40 云南 山竹 18.00 18.00 18.00 雪梨 3.00 2.80 2.80 香梨 6.50 5.50 6.00 新疆 红枣 4.00 3.00 3.60 云南 柚子 4.00 3.40 3.6
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
青苹果 2.00 1.20 1.50 昭通
富士苹果 5.00 2.60 3.60 陕西
白梨 3.00 3.00 3.00  
蜜桔 3.00 2.00 2.40 云南
山竹 18.00 18.00 18.00  
雪梨 3.00 2.80 2.80  
香梨 6.50 5.50 6.00 新疆
红枣 4.00 3.00 3.60 云南
柚子 4.00 3.40 3.60 福建
柠檬 6.00 6.00 6.00 四川
红提子 6.00 4.00 4.00 云南
芒果 6.00 5.00 6.00 海南
龙眼(桂圆) 12.00 10.00 10.00 海南
西瓜 3.60 2.40 2.60 贵州、广西
核桃 26.00 10.00 20.00 贵州
板栗 12.00 6.00 8.00 云南\贵州
特小凤西瓜 2.40 1.80 2.00 贵定
桃子 2.40 2.40 2.40 贵州
李子 7.00 4.00 6.00 四川\贵州
杨梅 7.00 6.00 6.00 罗甸
香瓜 2.00 2.00 2.00 贵州
酥梨 2.00 1.40 1.80 陕西
丰水梨 6.00 2.40 3.20 四川
石榴 3.00 2.00 2.40 四川
马奶葡萄 3.00 2.00 2.00 云南
青提子 6.00 2.00 4.00  
麒麟西瓜 2.40 2.00 2.40 贵州
(怜烟)