贵阳五里冲农副产品批发市场水果报价信息 2008-10-6
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 板栗 云南、贵州 9.60 2 5.00 8.00 查找 车厘子 美国/山东 70.00 2 70.00 70.00 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 板栗 | 云南、贵州 | 9.60 | 25.00 | 8.00 | 查找 |
| 车厘子 | 美国/山东 | 70.002 | 70.00 | 70.00 | 查找 |
| 脆柿 | 广西 | 4.007 | 3.00 | 3.00 | 查找 |
| 地瓜 | 遵义/镇宁 | 0.70 | 0.707 | 0.70 | 查找 |
| 冬枣 | 山东 | 14.00 | 8.007 | 14.00 | 查找 |
| 丰水梨 | 成都 | 2.60 | 32.00 | 2.40 | 查找 |
| 甘蔗 | 广西 | 1.40 | 1.204 | 1.40 | 查找 |
| 柑橘 | 四川、湖南 | 1.60 | 0.901 | 1.20 | 查找 |
| 贡梨 | 陕西、新疆 | 3.00 | 33.00 | 3.00 | 查找 |
| 桂圆 | 泰国、广东 | 9.005 | 6.00 | 6.00 | 查找 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 4.00 | 4.002 | 4.00 | 查找 |
| 核桃 | 云南、赫章、大方、毕节 | 30.002 | 15.00 | 22.00 | 查找 |
| 黑美人 | 海南 | 3.00 | 3.002 | 3.00 | 查找 |
| 红富士(套袋) | 陕西 | 5.604 | 2.60 | 3.60 | 查找 |
| 红玫瑰 | 美国 | 24.00 | 24.002 | 24.00 | 查找 |
| 红提 | 云南 | 5.60 | 85.20 | 5.60 | 查找 |
| 花皮无籽瓜 | 金沙 | 2.40 | 2.405 | 2.40 | 查找 |
| 火龙果 | 越南 | 6.30 | 76.00 | 6.00 | 查找 |
| 金秋梨 | 贵州 | 2.00 | 2.005 | 2.00 | 查找 |
| 巨蜂葡萄 | 陕西、辽宁 | 4.604 | 2.80 | 3.00 | 查找 |
| 芒果 | 广东、海南 | 6.001 | 4.00 | 5.00 | 查找 |
| 猕猴桃 | 贵州、湖南 | 2.40 | 51.60 | 2.00 | 查找 |
| 蜜柚 | 福建 | 3.00 | 2.002 | 2.40 | 查找 |
| 木瓜 | 新疆 | 3.001 | 3.00 | 3.00 | 查找 |
| 麒麟瓜 | 云南、四川、贵定 | 3.401 | 3.00 | 3.40 | 查找 |
| 青柚 | 泰国 | 12.007 | 12.00 | 12.00 | 查找 |
| 沙糖柑 | 广东 | 7.00 | 25.60 | 6.00 | 查找 |
| 石榴 | 四川、云南 | 6.00 | 3.004 | 4.00 | 查找 |
| 水蜜桃 | 陕西 | 4.00 | 3.208 | 3.60 | 查找 |
| 糖梨 | 马场 | 1.008 | 1.00 | 1.00 | 查找 |
| 西瓜 | 贵州、云南 | 2.60 | 52.40 | 2.60 | 查找 |
| 香瓜 | 湖南、海南 | 3.60 | 2.406 | 3.60 | 查找 |
| 香蕉 | 云南、海南 | 3.005 | 3.00 | 3.00 | 查找 |
| 香梨 | 新疆 | 6.40 | 45.50 | 6.00 | 查找 |
| 雪莲果 | 云南 | 3.408 | 2.00 | 2.80 | 查找 |
| 杨桃 | 澳大利亚 | 11.001 | 11.00 | 11.00 | 查找 |
| 椰子 | 海南 | 3.406 | 3.40 | 3.40 | 查找 |
