北京大洋路农副产品批发市场水果报价信息 2008-10-7
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 澳柑 22.00 4 16.00 20.00 查找 布朗 3.00 2.60 2 2.80 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 澳柑 | 22.004 | 16.00 | 20.00 | 查找 | |
| 布朗 | 3.00 | 2.602 | 2.80 | 查找 | |
| 抽子 | 3.40 | 83.10 | 3.20 | 查找 | |
| 冬枣 | 14.002 | 8.00 | 10.00 | 查找 | |
| 甘蔗 | 1.60 | 1.508 | 1.50 | 查找 | |
| 国产香蕉 | 4.808 | 4.00 | 4.50 | 查找 | |
| 哈蜜瓜 | 3.40 | 32.80 | 3.00 | 查找 | |
| 黑美人瓜 | 3.00 | 2.806 | 2.90 | 查找 | |
| 红毛丹 | 12.00 | 11.006 | 11.00 | 查找 | |
| 红提子 | 进口 | 34.00 | 533.00 | 33.00 | 查找 |
| 红星苹果 | 3.20 | 2.601 | 3.00 | 查找 | |
| 花牛苹果 | 3.601 | 3.50 | 3.50 | 查找 | |
| 黄香蕉苹果 | 4.001 | 3.60 | 3.80 | 查找 | |
| 火龙果 | 6.40 | 6.003 | 6.20 | 查找 | |
| 姬娜苹果 | 15.00 | 314.00 | 14.50 | 查找 | |
| 将军红苹果 | 6.80 | 6.004 | 6.50 | 查找 | |
| 进口桂圆 | 12.008 | 10.00 | 11.00 | 查找 | |
| 京蜜瓜 | 2.40 | 42.30 | 2.30 | 查找 | |
| 桔子 | 3.20 | 2.004 | 2.20 | 查找 | |
| 巨峰葡萄 | 3.606 | 3.40 | 3.50 | 查找 | |
| 库尔勒香梨 | 6.00 | 54.80 | 5.00 | 查找 | |
| 李子 | 2.00 | 51.90 | 1.90 | 查找 | |
| 榴莲 | 15.00 | 14.008 | 14.00 | 查找 | |
| 马奶葡萄 | 4.00 | 53.80 | 3.90 | 查找 | |
| 芒果 | 9.00 | 8.507 | 8.50 | 查找 | |
| 玫瑰香葡萄 | 5.001 | 4.80 | 4.90 | 查找 | |
| 美人指葡萄 | 7.008 | 6.80 | 6.90 | 查找 | |
| 猕猴桃 | 28.00 | 20.001 | 25.00 | 查找 | |
| 木瓜 | 5.507 | 5.00 | 5.30 | 查找 | |
| 柠檬 | 国产 | 8.00 | 7.805 | 7.80 | 查找 |
| 脐橙 | 12.008 | 11.00 | 11.50 | 查找 | |
| 麒麟瓜 | 4.00 | 2.004 | 3.00 | 查找 | |
| 沙果 | 2.40 | 2.006 | 2.20 | 查找 | |
| 山楂 | 3.00 | 62.80 | 2.90 | 查找 | |
| 山竹 | 50.00 | 49.003 | 49.00 | 查找 | |
| 蛇果 | 21.00 | 20.004 | 20.50 | 查找 | |
| 圣女果 | 4.00 | 73.80 | 3.90 | 查找 | |
| 水晶梨 | 1.40 | 1.302 | 1.35 | 查找 | |
| 桃 | 3.80 | 72.00 | 3.00 | 查找 | |
| 甜瓜 | 3.404 | 3.00 | 3.20 | 查找 | |
| 无籽葡萄 | 7.00 | 26.50 | 6.60 | 查找 | |
| 西瓜 | 1.10 | 50.90 | 1.00 | 查找 | |
| 小风瓜 | 3.008 | 2.80 | 2.90 | 查找 | |
| 伊丽莎白瓜 | 3.603 | 3.40 | 3.50 | 查找 | |
| 玉林苹果 | 3.20 | 3.104 | 3.20 | 查找 | |
