广西梧州竹湾农副产品批发市场水果报价信息 2008-10-20
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 番石榴 4.00 4 0.00 3.00 查找 甘蔗 0.90 0.70 5 0.80 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 番石榴 | 4.004 | 0.00 | 3.00 | 查找 | |
| 甘蔗 | 0.90 | 0.705 | 0.80 | 查找 | |
| 哈密瓜 | 陕西 | 6.00 | 53.00 | 5.40 | 查找 |
| 黑美人西瓜 | 藤县、南宁 | 2.00 | 10.00 | 1.80 | 查找 |
| 皇帝柑 | 0.00 | 3.006 | 4.00 | 查找 | |
| 加州提子 | 26.00 | 60.00 | 19.00 | 查找 | |
| 橘子 | 2.00 | 1.102 | 1.90 | 查找 | |
| 梨 | 4.00 | 70.00 | 3.00 | 查找 | |
| 李子 | 4.603 | 0.00 | 3.00 | 查找 | |
| 榴莲 | 15.502 | 13.00 | 14.00 | 查找 | |
| 芒果 | 海南 | 4.60 | 3.006 | 3.60 | 查找 |
| 弥猴桃 | 5.50 | 10.00 | 3.20 | 查找 | |
| 木瓜 | 5.00 | 72.50 | 3.20 | 查找 | |
| 枇杷 | 5.002 | 0.00 | 4.00 | 查找 | |
| 苹果 | 陕西 | 5.20 | 24.00 | 5.00 | 查找 |
| 葡萄 | 桂林 | 5.508 | 4.50 | 5.00 | 查找 |
| 脐橙 | 桂林 | 4.004 | 3.00 | 3.40 | 查找 |
| 青提子 | 陕西 | 0.00 | 7.002 | 9.00 | 查找 |
| 山竹 | 25.00 | 19.007 | 21.00 | 查找 | |
| 蛇果 | 广州 | 18.00 | 415.00 | 15.50 | 查找 |
| 桃子 | 2.00 | 1.207 | 1.60 | 查找 | |
| 西瓜 | 南宁 | 0.00 | 11.80 | 2.00 | 查找 |
| 香梨 | 陕西、桂林、广州 | 8.00 | 40.00 | 7.50 | 查找 |
| 杨桃 | 5.00 | 3.005 | 4.00 | 查找 | |
