北京大洋路农副产品批发市场水果报价信息 2008-10-27
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 白兰瓜 2.80 2.60 7 2.70 查找 冬枣 10.00 6 6.00 8.00 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 白兰瓜 | 2.80 | 2.607 | 2.70 | 查找 | |
| 冬枣 | 10.006 | 6.00 | 8.00 | 查找 | |
| 甘蔗 | 1.40 | 81.20 | 1.30 | 查找 | |
| 国产桂圆 | 8.00 | 7.002 | 7.00 | 查找 | |
| 国产香蕉 | 4.00 | 3.805 | 3.90 | 查找 | |
| 哈蜜瓜 | 4.007 | 3.60 | 3.80 | 查找 | |
| 黑皮瓜 | 1.802 | 1.60 | 1.70 | 查找 | |
| 红富士苹果 | 5.607 | 5.40 | 5.50 | 查找 | |
| 红毛丹 | 15.003 | 14.00 | 14.50 | 查找 | |
| 红提子 | 国产 | 8.00 | 7.808 | 7.90 | 查找 |
| 花牛苹果 | 3.60 | 3.402 | 3.50 | 查找 | |
| 皇冠 | 2.80 | 32.60 | 2.70 | 查找 | |
| 黄香蕉苹果 | 2.80 | 12.40 | 2.60 | 查找 | |
| 火龙果 | 6.00 | 55.80 | 5.90 | 查找 | |
| 姬娜苹果 | 28.00 | 26.008 | 27.00 | 查找 | |
| 进口桂圆 | 12.002 | 10.00 | 11.00 | 查找 | |
| 京欣 | 2.40 | 32.20 | 2.30 | 查找 | |
| 桔子 | 1.808 | 1.50 | 1.60 | 查找 | |
| 巨峰葡萄 | 3.80 | 3.608 | 3.70 | 查找 | |
| 榴莲 | 16.00 | 515.00 | 15.00 | 查找 | |
| 马奶葡萄 | 3.40 | 13.00 | 3.20 | 查找 | |
| 芒果 | 9.00 | 38.80 | 8.80 | 查找 | |
| 玫瑰香葡萄 | 6.007 | 5.80 | 5.90 | 查找 | |
| 美人指葡萄 | 7.00 | 6.007 | 6.50 | 查找 | |
| 猕猴桃 | 4.20 | 64.00 | 4.10 | 查找 | |
| 木瓜 | 4.00 | 13.80 | 3.90 | 查找 | |
| 柠檬 | 国产 | 6.002 | 5.00 | 5.00 | 查找 |
| 脐橙 | 进口 | 22.005 | 20.00 | 21.00 | 查找 |
| 麒麟瓜 | 3.20 | 73.00 | 3.10 | 查找 | |
| 人参果 | 10.004 | 8.00 | 9.00 | 查找 | |
| 沙果 | 2.00 | 31.80 | 1.90 | 查找 | |
| 山楂 | 4.40 | 73.20 | 3.80 | 查找 | |
| 蛇果 | 40.00 | 238.00 | 39.00 | 查找 | |
| 圣女果 | 4.201 | 3.60 | 4.00 | 查找 | |
| 石榴 | 9.20 | 9.003 | 9.00 | 查找 | |
| 柿子 | 3.00 | 2.601 | 2.80 | 查找 | |
| 水晶梨 | 1.80 | 1.602 | 1.70 | 查找 | |
| 酥梨 | 1.80 | 61.60 | 1.70 | 查找 | |
| 桃 | 4.00 | 13.80 | 3.90 | 查找 | |
| 无籽西瓜 | 3.008 | 2.80 | 2.90 | 查找 | |
| 雪花梨 | 2.006 | 1.80 | 1.90 | 查找 | |
| 烟台梨 | 2.601 | 2.40 | 2.50 | 查找 | |
| 伊丽莎白瓜 | 3.408 | 3.20 | 3.30 | 查找 | |
| 柚子 | 3.00 | 2.604 | 2.80 | 查找 | |
