福州干鲜果品公司水果报价信息 2008-10-30
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 巴乐 福建、广东 1.60 5 1.20 0.00 查找 板栗 福建、湖北 10.00 5.00 3 0.00 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 巴乐 | 福建、广东 | 1.605 | 1.20 | 0.00 | 查找 |
| 板栗 | 福建、湖北 | 10.00 | 5.003 | 0.00 | 查找 |
| 菠萝 | 海南、广东 | 3.00 | 32.60 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 福建、四川、江西. | 6.008 | 3.00 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 南非 | 11.006 | 9.00 | 0.00 | 查找 |
| 冬枣 | 山东 | 8.00 | 74.00 | 0.00 | 查找 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 6.00 | 5.201 | 0.00 | 查找 |
| 黄冠梨 | 河北、山东 | 3.803 | 3.00 | 0.00 | 查找 |
| 火龙果 | 越南 | 6.00 | 5.001 | 0.00 | 查找 |
| 加力果 | 美国 | 16.00 | 14.001 | 0.00 | 查找 |
| 金桔 | 福建 | 4.60 | 82.60 | 0.00 | 查找 |
| 龙眼 | 广东、福建 | 8.00 | 75.00 | 0.00 | 查找 |
| 龙眼 | 泰国 | 13.007 | 10.00 | 0.00 | 查找 |
| 芒果 | 海南、广东、广西 | 8.00 | 3.001 | 0.00 | 查找 |
| 弥猴桃 | 陕西、福建 | 4.40 | 3.602 | 0.00 | 查找 |
| 蜜桔 | 湖北、福建 | 3.00 | 71.40 | 0.00 | 查找 |
| 蜜柚 | 福建 | 2.80 | 61.80 | 0.00 | 查找 |
| 木瓜 | 海南、福建 | 3.60 | 1.404 | 0.00 | 查找 |
| 柠檬 | 日本 | 20.00 | 318.00 | 0.00 | 查找 |
| 葡萄. | 山东、辽宁 | 6.00 | 64.00 | 0.00 | 查找 |
| 奇果 | 新西兰 | 29.00 | 27.003 | 0.00 | 查找 |
| 青枣 | 福建 | 5.603 | 4.00 | 0.00 | 查找 |
| 山竹 | 泰国 | 3,600.003 | 32.00 | 0.00 | 查找 |
| 蛇果 | 美国 | 18.005 | 16.00 | 0.00 | 查找 |
| 柿子 | 广西、福建 | 6.00 | 82.20 | 0.00 | 查找 |
| 甜瓜 | 海南、浙江、福建 | 4.00 | 1.406 | 0.00 | 查找 |
| 甜石榴 | 四川、陕西 | 7.005 | 4.60 | 0.00 | 查找 |
| 无籽瓜 | 海南 | 4.50 | 4.003 | 0.00 | 查找 |
| 香蕉 | 海南、福建 | 5.208 | 2.60 | 0.00 | 查找 |
| 小西红柿 | 福建 | 3.606 | 3.00 | 0.00 | 查找 |
| 雪连果 | 云南 | 4.00 | 2.402 | 0.00 | 查找 |
| 鸭梨 | 河北、山东 | 2.70 | 2.201 | 0.00 | 查找 |
| 扬桃 | 福建、广东 | 5.005 | 3.60 | 0.00 | 查找 |
