山西省太原市河西农副产品市场水果报价信息 2008-11-7
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 菠萝 5.00 4 4.40 4.70 查找 橙子 进口 13.00 2 12.00 12.50 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 菠萝 | 5.00 | 44.40 | 4.70 | 查找 | |
| 橙子 | 进口 | 13.00 | 212.00 | 12.50 | 查找 |
| 凤梨 | 2.60 | 2.007 | 2.30 | 查找 | |
| 瓜子 | 15.60 | 37.00 | 11.30 | 查找 | |
| 桂圆 | 9.00 | 7.006 | 8.00 | 查找 | |
| 果脯 | 4.00 | 4.008 | 4.00 | 查找 | |
| 果仁 | 56.00 | 156.00 | 56.00 | 查找 | |
| 哈密瓜 | 3.60 | 3.003 | 3.30 | 查找 | |
| 核桃 | 11.00 | 7.004 | 9.00 | 查找 | |
| 红富士 | 5.00 | 4.003 | 4.50 | 查找 | |
| 红提 | 进口 | 20.005 | 16.00 | 18.00 | 查找 |
| 红枣 | 件/公斤 | 9.00 | 7.006 | 8.00 | 查找 |
| 黄香蕉 | 4.404 | 4.00 | 4.20 | 查找 | |
| 开心果 | 50.006 | 50.00 | 50.00 | 查找 | |
| 灵芝瓜 | 6.00 | 5.003 | 5.50 | 查找 | |
| 榴莲 | 20.10 | 18.008 | 19.05 | 查找 | |
| 芒果 | 18.008 | 16.00 | 17.00 | 查找 | |
| 毛桃 | 6.60 | 6.005 | 6.30 | 查找 | |
| 猕猴桃 | 2.60 | 42.00 | 2.30 | 查找 | |
| 木瓜 | 7.40 | 47.00 | 7.20 | 查找 | |
| 葡萄 | 新疆 | 4.80 | 64.40 | 4.60 | 查找 |
| 葡萄干 | 10.00 | 10.008 | 10.00 | 查找 | |
| 青苹果 | 20.00 | 616.00 | 18.00 | 查找 | |
| 青提 | 9.00 | 8.002 | 8.50 | 查找 | |
| 人参果 | 11.00 | 9.002 | 10.00 | 查找 | |
| 山竹 | 24.00 | 20.002 | 22.00 | 查找 | |
| 酥梨 | 2.40 | 2.006 | 2.20 | 查找 | |
| 特小凤瓜 | 3.80 | 3.408 | 3.60 | 查找 | |
| 甜瓜 | 1.60 | 71.20 | 1.40 | 查找 | |
| 网纹瓜 | 2.605 | 2.60 | 2.60 | 查找 | |
| 西柚 | 20.00 | 16.008 | 18.00 | 查找 | |
| 香蕉 | 4.60 | 54.00 | 4.30 | 查找 | |
| 杏仁 | 50.00 | 50.008 | 50.00 | 查找 | |
| 油桃 | 7.00 | 6.005 | 6.50 | 查找 | |
