福州干鲜果品公司水果报价信息 2008-11-25
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 巴乐 福建、广东 2.10 1.60 4 0.00 查找 板栗 福建、湖北 10.00 3 4.00 0.00 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 巴乐 | 福建、广东 | 2.10 | 1.604 | 0.00 | 查找 |
| 板栗 | 福建、湖北 | 10.00 | 34.00 | 0.00 | 查找 |
| 菠萝 | 海南、广东 | 3.008 | 2.80 | 0.00 | 查找 |
| 草莓 | 福建 | 15.00 | 610.00 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 福建、四川、江西 | 4.60 | 2.008 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 南非 | 11.00 | 9.001 | 0.00 | 查找 |
| 冬枣 | 山东 | 9.003 | 6.00 | 0.00 | 查找 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 6.004 | 5.40 | 0.00 | 查找 |
| 红富士 | 陕西 | 5.008 | 3.00 | 0.00 | 查找 |
| 红提 | 美国 | 28.00 | 825.00 | 0.00 | 查找 |
| 胡柚 | 浙江 | 2.40 | 1.603 | 0.00 | 查找 |
| 黄冠梨 | 河北、山东 | 4.002 | 3.40 | 0.00 | 查找 |
| 火龙果 | 越南 | 6.001 | 5.00 | 0.00 | 查找 |
| 加力果 | 美国 | 16.00 | 314.00 | 0.00 | 查找 |
| 金桔 | 福建 | 4.40 | 2.004 | 0.00 | 查找 |
| 龙眼 | 泰国 | 12.00 | 10.001 | 0.00 | 查找 |
| 芦柑 | 福建 | 3.40 | 2.604 | 0.00 | 查找 |
| 弥猴桃 | 陕西、福建 | 4.00 | 3.004 | 0.00 | 查找 |
| 蜜桔 | 湖北、福建、上海 | 2.00 | 81.20 | 0.00 | 查找 |
| 蜜柚 | 福建 | 2.80 | 42.00 | 0.00 | 查找 |
| 木瓜 | 海南、福建 | 3.60 | 1.408 | 0.00 | 查找 |
| 葡萄. | 山东、辽宁 | 6.00 | 85.00 | 0.00 | 查找 |
| 青枣 | 福建 | 5.205 | 3.00 | 0.00 | 查找 |
| 山竹 | 泰国 | 29.00 | 25.001 | 0.00 | 查找 |
| 蛇果 | 美国 | 18.00 | 516.00 | 0.00 | 查找 |
| 柿饼 | 广西、福建 | 10.00 | 4.607 | 0.00 | 查找 |
| 柿子 | 广西、福建 | 5.40 | 2.203 | 0.00 | 查找 |
| 甜石榴 | 四川、陕西 | 7.00 | 5.005 | 0.00 | 查找 |
| 无籽瓜 | 海南 | 4.80 | 54.40 | 0.00 | 查找 |
| 香蕉 | 海南、福建 | 5.201 | 2.60 | 0.00 | 查找 |
| 小西红柿 | 福建 | 60.00 | 22.40 | 0.00 | 查找 |
| 雪连果 | 云南 | 3.60 | 2.604 | 0.00 | 查找 |
| 鸭梨 | 河北、山东 | 2.807 | 2.40 | 0.00 | 查找 |
| 扬桃 | 福建、广东 | 5.007 | 3.60 | 0.00 | 查找 |
