云酒世界网

北京顺鑫石门水果日度价格行情12-05

中国食品产业网 2008-12-05 14:31 水果类
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 59香 梨 6.00 1.80 2.00 河北 澳 柑 20.00 16.00 18.00 广西、福建 澳芒果 41.00 39.00 40.00 白兰瓜 2.80 2.00 2.00 福建 白薯干 5.20 3.20 5.00 山东、甘肃、陕西 菠 萝 5.00 2.60 3.00 广西、海南 布朗 3.00 1.70 2.00 草莓 1
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
59香 梨 6.00 1.80 2.00 河北
澳 柑 20.00 16.00 18.00 广西、福建
澳芒果 41.00 39.00 40.00  
白兰瓜 2.80 2.00 2.00 福建
白薯干 5.20 3.20 5.00 山东、甘肃、陕西
菠 萝 5.00 2.60 3.00 广西、海南
布朗 3.00 1.70 2.00  
草莓 14.00 8.00 10.00  
大红枣 30.00 4.00 20.00  
大青枣 10.00 8.60 9.00  
冬枣 10.00 6.00 8.00  
富士苹果 4.00 2.20 2.80 河北
伽俐果 16.00 12.00 14.00 美国
伽师瓜 8.00 6.00 7.60  
甘 蔗 2.00 0.70 1.60 泰国
橄榄 4.40 3.80 4.00  
桂 圆 7.60 6.00 7.00 国产
国产香蕉 3.60 2.50 2.80 海南
国光苹果 8.40 4.00 5.00 本地
哈蜜瓜 3.60 1.80 2.80 山东、内蒙、
核 桃 32.00 13.00 14.00 四川
黑美人西瓜 2.00 1.40 1.60  
黑枣 5.00 3.60 4.00  
红 提 24.00 22.00 23.00 本地
红桔 2.40 1.60 2.00 海南.
红毛丹 19.00 10.00 12.00  
皇冠梨 6.00 5.00 5.50 本地
黄香蕉苹果 4.00 2.40 3.00 河北、本地
火龙果 7.00 5.00 6.00 越南
金桔 5.00 3.80 4.00  
金丝小枣 12.00 8.00 10.00 平谷
进口桂圆 16.00 13.00 14.00 进口
进口脐橙 16.00 14.00 15.00 越南
进口香蕉 7.00 5.00 6.00 广东、海南
京蜜瓜 2.60 2.00 2.40  
桔子 1.60 1.10 1.20  
巨峰葡萄 4.00 2.60 3.20 河北永清、本地
开心果 60.00 44.00 59.00 安徽
栗子 9.00 5.00 6.40 沧州
榴 莲 16.00 11.00 12.00  
龙眼葡萄 18.00 10.00 12.00  
芦柑 2.00 1.60 1.80  
芒果 10.00 5.00 8.00  
玫瑰香 4.60 3.00 4.00 本地
弥猴桃 30.00 28.00 29.00 进口
猕猴桃 4.40 3.00 4.00  
木 瓜 5.60 3.60 4.00 澳大利亚
南丰蜜桔 5.00 4.00 4.60  
柠檬 17.00 6.00 10.00 平谷
碰柑 4.00 3.10 3.40 广西
脐橙 3.00 1.70 2.80  
麒麟西瓜 2.20 1.80 2.00 海南
青苹果 18.00 13.00 13.20  
青提 24.00 17.00 18.00  
人参果 8.00 4.00 5.00  
砂糖橘子 12.00 10.00 11.00  
山 竹 40.00 36.00 38.00 广西
山里红 4.00 2.00 2.40 怀柔
蛇 果 20.00 16.00 18.00 美国
圣女果 5.40 4.00 5.00  
石榴 9.00 7.00 8.00  
柿饼 10.00 8.00 9.00 广西
柿子 1.80 1.10 1.20  
水晶梨 2.00 0.80 1.00  
网纹瓜 3.80 2.00 2.60  
无核蜜桔 2.00 1.60 1.80  
无籽西瓜 1.40 1.10 1.30 海南
香瓜 5.00 2.60 4.00  
香梨 9.60 3.00 6.40 本地
小凤西瓜 3.60 1.40 2.60 台湾
小米蕉 16.00 8.00 10.00 菲律宾
鸭梨 2.00 1.00 1.40  
杨 桃 18.00 14.00 16.00 湖北
椰子 6.00 4.00 5.00  
伊丽莎白 2.00 1.40 1.60  
樱桃 22.00 8.00 15.00 陕西
柚子 3.00 2.40 2.80 广西
菠萝 5.00 2.60 3.00  
芒果 10.00 5.00 8.00  
椰子 6.00 4.00 5.00  
山竹 40.00 36.00 38.00  
西瓜 3.40 2.00 2.40  
伊丽沙白瓜 2.00 1.40 1.60  
富士苹果 5.00 2.60 2.80  
鸭梨 2.00 0.60 0.80  
红枣 30.00 4.00 20.00  
柚子 4.00 2.80 3.20  
(若秋)