福州干鲜果品公司水果报价信息 2008-12-9
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 巴乐 福建、广东 2.20 1.60 5 0.00 查找 板栗 福建、湖北 10.00 4 5.00 0.00 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 巴乐 | 福建、广东 | 2.20 | 1.605 | 0.00 | 查找 |
| 板栗 | 福建、湖北 | 10.004 | 5.00 | 0.00 | 查找 |
| 菠萝 | 海南、广东 | 3.00 | 2.804 | 0.00 | 查找 |
| 草莓 | 福建 | 15.003 | 12.00 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 福建、四川、江西 | 4.402 | 1.80 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 南非 | 11.006 | 9.00 | 0.00 | 查找 |
| 哈密瓜 | 福建 | 6.00 | 5.006 | 0.00 | 查找 |
| 红富士 | 陕西、山东 | 4.803 | 2.40 | 0.00 | 查找 |
| 红提 | 美国 | 26.005 | 25.00 | 0.00 | 查找 |
| 胡柚 | 浙江 | 2.40 | 41.60 | 0.00 | 查找 |
| 黄冠梨 | 河北、山东 | 3.80 | 23.60 | 0.00 | 查找 |
| 火龙果 | 越南 | 6.00 | 5.005 | 0.00 | 查找 |
| 加力果 | 美国 | 18.00 | 416.00 | 0.00 | 查找 |
| 金柑(金桔) | 福建、尤溪 | 4.401 | 2.00 | 0.00 | 查找 |
| 龙眼 | 泰国 | 12.00 | 10.007 | 0.00 | 查找 |
| 芦柑 | 福建 | 2.80 | 2.008 | 0.00 | 查找 |
| 弥猴桃 | 陕西、福建 | 4.00 | 3.008 | 0.00 | 查找 |
| 蜜桔 | 湖北、福建、上海 | 2.207 | 1.00 | 0.00 | 查找 |
| 蜜柚 | 福建 | 3.001 | 2.00 | 0.00 | 查找 |
| 木瓜 | 海南、福建 | 3.606 | 2.00 | 0.00 | 查找 |
| 葡萄 | 山东、辽宁 | 6.00 | 65.60 | 0.00 | 查找 |
| 青枣 | 福建 | 4.60 | 12.40 | 0.00 | 查找 |
| 山竹 | 泰国 | 24.002 | 20.00 | 0.00 | 查找 |
| 蛇果 | 美国 | 21.00 | 819.00 | 0.00 | 查找 |
| 柿饼 | 广西、福建 | 10.004 | 4.60 | 0.00 | 查找 |
| 柿子 | 广西、福建 | 5.004 | 2.40 | 0.00 | 查找 |
| 甜石榴 | 四川、陕西 | 7.00 | 55.00 | 0.00 | 查找 |
| 无籽瓜 | 海南 | 4.20 | 53.80 | 0.00 | 查找 |
| 香蕉 | 海南、福建 | 5.00 | 2.307 | 0.00 | 查找 |
| 小西红柿 | 福建 | 3.20 | 2.405 | 0.00 | 查找 |
| 雪连果 | 云南 | 3.201 | 2.60 | 0.00 | 查找 |
| 鸭梨 | 河北、山东 | 2.70 | 42.40 | 0.00 | 查找 |
| 扬桃 | 福建、广东 | 5.003 | 3.60 | 0.00 | 查找 |
