北京八里桥农产品中心批发市场水果报价信息 2008-12-11
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 菠萝 3.00 2.40 3 2.70 查找 布朗 10.00 8 10.00 10.00 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 菠萝 | 3.00 | 2.403 | 2.70 | 查找 | |
| 布朗 | 10.00 | 810.00 | 10.00 | 查找 | |
| 草莓 | 20.00 | 16.006 | 18.00 | 查找 | |
| 富士苹果 | 5.005 | 2.40 | 3.70 | 查找 | |
| 甘蔗 | 2.00 | 1.805 | 1.90 | 查找 | |
| 国产桂圆 | 7.60 | 37.20 | 7.40 | 查找 | |
| 国光苹果 | 2.40 | 22.00 | 2.20 | 查找 | |
| 哈密瓜 | 5.007 | 4.00 | 4.50 | 查找 | |
| 红毛丹 | 14.00 | 14.008 | 14.00 | 查找 | |
| 胡柚 | 3.60 | 2.408 | 3.00 | 查找 | |
| 花牛苹果 | 4.60 | 3.003 | 3.80 | 查找 | |
| 黄香蕉苹果 | 3.00 | 52.40 | 2.70 | 查找 | |
| 火龙果 | 7.00 | 66.00 | 6.50 | 查找 | |
| 进口桂圆 | 12.00 | 612.00 | 12.00 | 查找 | |
| 桔子 | 1.80 | 1.406 | 1.60 | 查找 | |
| 巨峰葡萄 | 6.00 | 26.00 | 6.00 | 查找 | |
| 库尔勒香梨 | 5.20 | 5.007 | 5.10 | 查找 | |
| 榴莲 | 17.001 | 16.00 | 16.50 | 查找 | |
| 芦柑 | 4.403 | 2.60 | 3.50 | 查找 | |
| 玫瑰香葡萄 | 7.005 | 7.00 | 7.00 | 查找 | |
| 猕猴桃 | 26.00 | 13.40 | 14.70 | 查找 | |
| 蜜桔 | 4.008 | 3.60 | 3.80 | 查找 | |
| 木瓜 | 6.00 | 6.008 | 6.00 | 查找 | |
| 柠檬 | 16.001 | 8.00 | 12.00 | 查找 | |
| 脐橙 | 国产 | 3.808 | 3.40 | 3.60 | 查找 |
| 脐橙 | 进口 | 10.006 | 10.00 | 10.00 | 查找 |
| 青苹果 | 2.80 | 22.40 | 2.60 | 查找 | |
| 人参果 | 8.00 | 7.006 | 7.50 | 查找 | |
| 山楂 | 7.00 | 3.008 | 5.00 | 查找 | |
| 山竹 | 26.001 | 24.00 | 25.00 | 查找 | |
| 蛇果 | 12.005 | 10.00 | 11.00 | 查找 | |
| 柿子 | 2.40 | 2.401 | 2.40 | 查找 | |
| 水晶梨 | 2.003 | 1.80 | 1.90 | 查找 | |
| 提子 | 国产 | 13.00 | 66.00 | 9.50 | 查找 |
| 提子 | 进口 | 26.00 | 26.001 | 26.00 | 查找 |
| 西瓜 | 4.60 | 3.804 | 4.20 | 查找 | |
| 香蕉 | 国产 | 4.00 | 3.202 | 3.60 | 查找 |
| 小西瓜 | 6.007 | 4.40 | 5.20 | 查找 | |
| 雪花梨 | 2.205 | 2.00 | 2.10 | 查找 | |
| 樱桃 | 80.00 | 70.006 | 75.00 | 查找 | |
| 柚子 | 3.60 | 53.40 | 3.50 | 查找 | |
