福州干鲜果品公司水果报价信息 2008-12-16
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 巴乐 福建、广东 2.40 2.00 5 0.00 查找 板栗 福建、湖北 10.00 7 6.00 0.00 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 巴乐 | 福建、广东 | 2.40 | 2.005 | 0.00 | 查找 |
| 板栗 | 福建、湖北 | 10.007 | 6.00 | 0.00 | 查找 |
| 菠萝 | 海南、广东 | 2.605 | 2.20 | 0.00 | 查找 |
| 草莓 | 福建 | 14.003 | 10.00 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 福建、四川、江西 | 4.405 | 1.40 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 南非 | 11.00 | 9.001 | 0.00 | 查找 |
| 哈密瓜 | 福建 | 6.007 | 5.00 | 0.00 | 查找 |
| 红富士 | 陕西、山东 | 5.20 | 22.20 | 0.00 | 查找 |
| 红提 | 美国 | 30.001 | 27.00 | 0.00 | 查找 |
| 胡柚 | 浙江 | 2.40 | 81.60 | 0.00 | 查找 |
| 黄冠梨 | 河北、山东 | 3.80 | 3.604 | 0.00 | 查找 |
| 火龙果 | 越南 | 6.00 | 5.002 | 0.00 | 查找 |
| 加力果 | 美国 | 18.00 | 716.00 | 0.00 | 查找 |
| 金柑(金桔) | 福建、尤溪 | 4.402 | 2.00 | 0.00 | 查找 |
| 龙眼 | 泰国 | 12.00 | 610.00 | 0.00 | 查找 |
| 芦柑 | 福建 | 2.406 | 1.80 | 0.00 | 查找 |
| 弥猴桃 | 陕西、福建 | 4.00 | 53.00 | 0.00 | 查找 |
| 蜜桔 | 湖北、福建、上海 | 2.00 | 1.006 | 0.00 | 查找 |
| 蜜柚 | 福建 | 3.008 | 2.00 | 0.00 | 查找 |
| 木瓜 | 海南、福建 | 3.60 | 62.00 | 0.00 | 查找 |
| 葡萄. | 山东、辽宁 | 6.002 | 5.60 | 0.00 | 查找 |
| 青枣 | 福建 | 4.60 | 32.40 | 0.00 | 查找 |
| 山竹 | 泰国 | 23.00 | 19.001 | 0.00 | 查找 |
| 蛇果 | 美国 | 21.00 | 319.00 | 0.00 | 查找 |
| 柿饼 | 广西、福建 | 10.008 | 4.60 | 0.00 | 查找 |
| 柿子 | 广西、福建 | 5.00 | 22.40 | 0.00 | 查找 |
| 无籽瓜 | 海南、 | 4.20 | 3.801 | 0.00 | 查找 |
| 香蕉 | 海南、福建 | 5.00 | 42.30 | 0.00 | 查找 |
| 小西红柿 | 福建 | 3.20 | 12.40 | 0.00 | 查找 |
| 雪连果 | 云南 | 3.20 | 42.40 | 0.00 | 查找 |
| 鸭梨 | 河北、山东 | 2.60 | 12.40 | 0.00 | 查找 |
| 扬桃 | 福建、广东 | 5.00 | 3.606 | 0.00 | 查找 |
- 上一篇
无锡锡澄果品批发交易市场水果日度价格行情12-15
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 pen柑 2.18 1.18 1.58 白果 5.32 2.76 3.94 板栗 13.06 6.77 9.67 本龙 7.15 3.71 5.30 荸荠 2.76 1.43 2.04 菠萝 2.54 1.32 1.88 草莓 22.28 11.55 16.50 大红袍枇杷 24.75 12.83 18.33 砀山梨 3.39 1.76 2.51
- 上一篇
成都市果品有限公司水果报价信息 2008-12-16
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 桂圆 越南 0.00 0.00 2 6.50 查找 红富士苹果 甘肃 0.00 4 0.00 5.20 查找
