河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场水果报价信息 2008-12-25
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 甘蔗 0.00 6 0.00 1.20 查找 贡桔 0.00 4 0.00 2.80 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 甘蔗 | 0.006 | 0.00 | 1.20 | 查找 | |
| 贡桔 | 0.00 | 40.00 | 2.80 | 查找 | |
| 哈密瓜 | 0.003 | 0.00 | 4.40 | 查找 | |
| 红橙 | 0.00 | 30.00 | 2.20 | 查找 | |
| 红富士苹果 | 0.00 | 30.00 | 1.60 | 查找 | |
| 桔子 | 0.00 | 50.00 | 0.70 | 查找 | |
| 栗子 | 0.00 | 80.00 | 10.00 | 查找 | |
| 猕猴桃 | 0.004 | 0.00 | 3.20 | 查找 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.001 | 5.20 | 查找 | |
| 西瓜 | 0.00 | 80.00 | 4.00 | 查找 | |
| 香蕉 | 0.007 | 0.00 | 3.00 | 查找 | |
| 鸭梨 | 0.00 | 80.00 | 1.30 | 查找 | |
| 柚子 | 0.00 | 0.002 | 3.60 | 查找 | |
