哈尔滨哈达农副产品股份有限公司水果报价信息 2009-1-7
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 澳芒 澳洲 0.00 0.00 3 60.00 查找 草莓 成都 0.00 1 0.00 18.00 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 澳芒 | 澳洲 | 0.00 | 0.003 | 60.00 | 查找 |
| 草莓 | 成都 | 0.001 | 0.00 | 18.00 | 查找 |
| 草莓 | 四川 | 0.004 | 0.00 | 20.00 | 查找 |
| 车里子 | 美国 | 0.007 | 0.00 | 80.00 | 查找 |
| 车里子 | 智利 | 0.008 | 0.00 | 70.00 | 查找 |
| 橙子 | 江西 | 0.008 | 0.00 | 4.00 | 查找 |
| 橙子 | 四川 | 0.00 | 60.00 | 2.60 | 查找 |
| 冻梨 | 甘肃 | 0.004 | 0.00 | 1.80 | 查找 |
| 冻柿子 | 河北 | 0.002 | 0.00 | 1.60 | 查找 |
| 富士 | 山东 | 6.003 | 5.40 | 0.00 | 查找 |
| 贡橘 | 江西 | 0.006 | 0.00 | 3.20 | 查找 |
| 国光 | 辽宁 | 2.402 | 1.80 | 0.00 | 查找 |
| 红伽俐苹果 | 美国 | 17.00 | 516.00 | 0.00 | 查找 |
| 胡柚 | 浙江 | 0.002 | 0.00 | 4.00 | 查找 |
| 花牛 | 甘肃 | 5.00 | 62.60 | 0.00 | 查找 |
| 花牛苹果 | 甘肃 | 10.00 | 48.00 | 0.00 | 查找 |
| 黄元帅 | 辽宁 | 0.00 | 70.00 | 6.00 | 查找 |
| 桔子 | 湖南 | 0.00 | 0.003 | 3.00 | 查找 |
| 巨峰葡萄 | 辽宁 | 3.20 | 13.00 | 0.00 | 查找 |
| 梨 | 河北 | 0.00 | 80.00 | 2.00 | 查找 |
| 龙眼葡萄 | 河北 | 0.00 | 20.00 | 4.00 | 查找 |
| 猕猴桃 | 陕西 | 4.20 | 3.806 | 0.00 | 查找 |
| 木瓜 | 台湾 | 0.006 | 0.00 | 8.00 | 查找 |
| 南果梨 | 辽宁 | 0.00 | 80.00 | 4.00 | 查找 |
| 皮梨 | 美国 | 0.00 | 60.00 | 15.00 | 查找 |
| 葡萄(巨峰) | 辽宁 | 0.002 | 0.00 | 2.00 | 查找 |
| 葡萄(龙眼) | 河北 | 0.00 | 40.00 | 2.00 | 查找 |
| 青提 | 美国 | 0.00 | 0.003 | 36.00 | 查找 |
| 沙糖桔 | 广西 | 0.001 | 0.00 | 5.20 | 查找 |
| 山楂 | 辽宁 | 0.00 | 60.00 | 2.00 | 查找 |
| 山楂 | 山东 | 0.007 | 0.00 | 2.00 | 查找 |
| 柿饼 | 桂林 | 0.00 | 60.00 | 6.00 | 查找 |
| 香蕉 | 海南 | 0.00 | 80.00 | 3.20 | 查找 |
| 雪莲果 | 云南 | 0.00 | 70.00 | 7.00 | 查找 |
| 柚子 | 福建 | 0.00 | 0.006 | 4.80 | 查找 |
