北京八里桥农产品中心批发市场水果报价信息 2009-2-5
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 菠萝 2.80 1 2.40 2.60 查找 草莓 22.00 1 7.00 14.50 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 菠萝 | 2.80 | 12.40 | 2.60 | 查找 | |
| 草莓 | 22.00 | 17.00 | 14.50 | 查找 | |
| 富士苹果 | 5.005 | 2.40 | 3.70 | 查找 | |
| 干枣 | 8.00 | 66.00 | 7.00 | 查找 | |
| 甘蔗 | 2.00 | 51.80 | 1.90 | 查找 | |
| 国产桂圆 | 10.001 | 8.00 | 9.00 | 查找 | |
| 哈密瓜 | 6.00 | 5.203 | 5.60 | 查找 | |
| 红毛丹 | 14.003 | 12.00 | 13.00 | 查找 | |
| 胡柚 | 2.20 | 2.008 | 2.10 | 查找 | |
| 花牛苹果 | 4.006 | 3.20 | 3.60 | 查找 | |
| 黄香蕉苹果 | 2.80 | 12.60 | 2.70 | 查找 | |
| 火龙果 | 10.00 | 6.001 | 8.00 | 查找 | |
| 进口桂圆 | 14.00 | 12.001 | 13.00 | 查找 | |
| 巨峰葡萄 | 6.008 | 6.00 | 6.00 | 查找 | |
| 库尔勒香梨 | 7.001 | 6.00 | 6.50 | 查找 | |
| 榴莲 | 22.00 | 220.00 | 21.00 | 查找 | |
| 芦柑 | 2.00 | 51.80 | 1.90 | 查找 | |
| 玫瑰香葡萄 | 7.005 | 7.00 | 7.00 | 查找 | |
| 猕猴桃 | 18.00 | 66.00 | 12.00 | 查找 | |
| 蜜桔 | 6.00 | 14.00 | 5.00 | 查找 | |
| 木瓜 | 7.00 | 46.00 | 6.50 | 查找 | |
| 柠檬 | 16.00 | 6.002 | 11.00 | 查找 | |
| 脐橙 | 国产 | 6.00 | 64.00 | 5.00 | 查找 |
| 脐橙 | 进口 | 12.00 | 310.00 | 11.00 | 查找 |
| 人参果 | 8.00 | 76.00 | 7.00 | 查找 | |
| 山楂 | 3.00 | 2.404 | 2.70 | 查找 | |
| 山竹 | 24.004 | 20.00 | 22.00 | 查找 | |
| 蛇果 | 18.003 | 16.00 | 17.00 | 查找 | |
| 柿子 | 2.205 | 2.00 | 2.10 | 查找 | |
| 水晶梨 | 1.801 | 1.60 | 1.70 | 查找 | |
| 提子 | 国产 | 12.004 | 10.00 | 11.00 | 查找 |
| 提子 | 进口 | 26.00 | 322.00 | 24.00 | 查找 |
| 西瓜 | 6.00 | 5.608 | 5.80 | 查找 | |
| 香蕉 | 国产 | 4.00 | 43.40 | 3.70 | 查找 |
| 小西瓜 | 4.605 | 4.00 | 4.30 | 查找 | |
| 雪花梨 | 1.70 | 1.601 | 1.65 | 查找 | |
| 杨桃 | 16.001 | 14.00 | 15.00 | 查找 | |
| 樱桃 | 80.008 | 56.00 | 68.00 | 查找 | |
| 柚子 | 4.005 | 3.60 | 3.80 | 查找 | |
