成都市果品有限公司水果报价信息 2009-2-13
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 桂圆 越南 7.50 6 7.00 0.00 查找 红富士苹果 甘肃 5.80 6 5.20 0.00 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 桂圆 | 越南 | 7.50 | 67.00 | 0.00 | 查找 |
| 红富士苹果 | 甘肃 | 5.806 | 5.20 | 0.00 | 查找 |
| 红提 | 美国 | 36.001 | 36.00 | 0.00 | 查找 |
| 榴莲 | 泰国 | 26.001 | 26.00 | 0.00 | 查找 |
| 芒果 | 海南 | 14.00 | 412.00 | 0.00 | 查找 |
| 猕猴桃 | 陕西 | 6.00 | 66.00 | 0.00 | 查找 |
| 蜜柚 | 福建 | 3.205 | 1.30 | 0.00 | 查找 |
| 木瓜 | 海南 | 9.00 | 47.00 | 0.00 | 查找 |
| 柠檬 | 安岳 | 3.20 | 82.80 | 0.00 | 查找 |
| 碰柑 | 眉山 | 1.40 | 1.206 | 0.00 | 查找 |
| 人参果 | 云南 | 4.808 | 4.40 | 0.00 | 查找 |
| 沙田柚 | 广东 | 2.702 | 2.60 | 0.00 | 查找 |
| 山竹 | 泰国 | 36.00 | 36.002 | 0.00 | 查找 |
| 圣女果(果番茄) | 海南 | 4.604 | 3.80 | 0.00 | 查找 |
| 酥梨 | 陕西 | 3.60 | 2.805 | 0.00 | 查找 |
| 西瓜 | 缅甸 | 3.605 | 3.40 | 0.00 | 查找 |
| 香蕉 | 海南 | 4.004 | 4.00 | 0.00 | 查找 |
| 香蕉 | 云南 | 3.606 | 3.60 | 0.00 | 查找 |
| 雪梨 | 河北 | 2.30 | 2.108 | 0.00 | 查找 |
| 鸭梨 | 河北 | 2.50 | 82.20 | 0.00 | 查找 |
| 杨桃 | 海南 | 16.00 | 12.003 | 0.00 | 查找 |
