浙江嘉兴农产品市场水果日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 车厘子 0.00 0.00 800.00 美国 金桔 0.00 0.00 2.40 福建 蜜柚 0.00 0.00 3.80 福建 黄元帅苹果 0.00 0.00 5.00 甘肃 青苹果 0.00 0.00 14.00 美国 沙糖桔 0.00 0.00 7.00 广东 杨桃 0.00 0.00 8.00 福建 越南芒 0.00 0.00 8.00
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 车厘子 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 美国 |
| 金桔 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 福建 |
| 蜜柚 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 福建 |
| 黄元帅苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 甘肃 |
| 青苹果 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 美国 |
| 沙糖桔 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 广东 |
| 杨桃 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 福建 |
| 越南芒 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 越南 |
| 红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 越南 |
| 常山胡柚 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 浙江 |
| 人参果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 福建、山东 |
| 甜橙 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 江西 |
| 特小凤西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 海南、广东 |
| 杨桃 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 福建 |
| 砂糖橘 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 广东 |
| 年桔 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 广东 |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 进口 |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山东、湖北 |
| 台农芒(小) | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 海南 |
| 白蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 海南 |
| 冰糖梨 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 陕西 |
| 金龙芒 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 海南 |
| 榴莲 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 泰国 |
| 芦柑 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 福建 |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 进口 |
| 金龙芒 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 海南 |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 广西、广东 |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 广东 |
| 青苹果 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 美国 |
| 雪莲果 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 云南 |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 福建 |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 山东 |
| 甜橙 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 福建、浙江 |
| 无籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 广西、广东、海南 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 新疆 |
| 冰糖橙 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 湖南 |
| 赣南橙带叶 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江西. |
| 金蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 海南 |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 海南 |
| 枇杷 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 福建 |
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 山东、陕西 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 新疆 |
| 芦柑 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 福建 |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 辽宁 |
| 柿饼 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 广西 |
| 特小凤 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 广东 |
| 文旦 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 浙江 |
| 状元瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 海南 |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 广东 |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山东 |
| 赣南橙 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 江西 |
| 火龙果 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 越南 |
| 龙眼(桂圆) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 泰国 |
| 芒果(台农一号) | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 海南 |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 泰国 |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 海南 |
| 人参果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 福建、山东 |
| 沙田柚 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 广东 |
| 雪莲果 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 云南 |
| 腰芒 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 海南 |
| 8424西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 广西、广东 |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 海南 |
| 黄元帅苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 甘肃 |
| 龙眼 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 泰国 |
| 网纹瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 缅甸 |
| 蕉柑 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 广东 |
| 沙田柚 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 广东 |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 安徽 |
| 椪柑 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江 |
| 圣女果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 海南 |
| 网纹瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 海南 |
| 贡桔 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江西 |
| 红富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 甘肃 |
| 花牛苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 甘肃 |
| 樱桃 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 美国 |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 山东 |
| 枇杷 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 福建 |
| 脐橙 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 新西兰 |
| 早春红玉 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 广东 |
| 红富士苹果(普) | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山西、陕西 |
| 红富士苹果(套袋) | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 山东、陕西 |
| 马水桔 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 广东 |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 陕西 |
| 黑美人西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 海南 |
| 年桔 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 广东 |
| 早春红玉瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 福建、海南 |
| 红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 越南 |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山东 |
| 纽荷尔 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 四川 |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 安徽 |
| 台农芒(大) | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 海南 |
- 上一篇
浙江金华农产品批发市场水果日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 雪梨 2.30 2.00 2.20 . 芒果 10.00 6.00 8.00 . 芒果 10.00 6.00 8.00 草莓 15.00 6.00 11.00 枇杷 22.00 14.00 18.00 红提 11.00 8.00 9.50 . 甘蔗 0.90 0.70 0.80 . 苹果 5.50 3.00 4.00 . 雪梨 2.30 2.00 2.20 甜橙
- 上一篇
北京八里桥农产品中心批发市场水果报价信息 2009-3-2
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 菠萝 2.60 2 2.20 2.40 查找 草莓 20.00 6 6.00 13.00 查找
