河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场水果报价信息 2009-3-2
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 菠萝 0.00 5 0.00 1.60 查找 草莓 0.00 2 0.00 12.00 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 菠萝 | 0.00 | 50.00 | 1.60 | 查找 | |
| 草莓 | 0.002 | 0.00 | 12.00 | 查找 | |
| 甘蔗 | 0.00 | 0.008 | 1.60 | 查找 | |
| 贡桔 | 0.00 | 30.00 | 3.20 | 查找 | |
| 桂圆 | 0.00 | 10.00 | 7.00 | 查找 | |
| 红橙 | 0.008 | 0.00 | 2.40 | 查找 | |
| 红富士苹果 | 0.00 | 0.004 | 1.60 | 查找 | |
| 桔子 | 0.00 | 0.003 | 1.00 | 查找 | |
| 栗子 | 0.00 | 20.00 | 10.00 | 查找 | |
| 猕猴桃 | 0.006 | 0.00 | 5.60 | 查找 | |
| 葡萄 | 0.004 | 0.00 | 5.00 | 查找 | |
| 柿饼子 | 0.00 | 20.00 | 4.80 | 查找 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.008 | 4.40 | 查找 | |
| 香蕉 | 0.007 | 0.00 | 3.40 | 查找 | |
| 鸭梨 | 0.008 | 0.00 | 1.00 | 查找 | |
| 柚子 | 0.00 | 0.004 | 3.40 | 查找 | |
