5月3日山东济南水果报价
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 甜橙 4 2 3 湖北、湖南、江西 芦柑 2 1.3 1.7 福建
| 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 | ||||
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
| 甜橙 | 4 | 2 | 3 | 湖北、湖南、江西 |
| 芦柑 | 2 | 1.3 | 1.7 | 福建 |
| 桃子 | 16 | 10 | 12 | 山东 |
| 砂糖橘 | 0 | 0 | 7 | 广东 |
| 菠萝 | 5 | 2.8 | 3.4 | 海南、广东 |
| 红香蕉苹果 | 0 | 0 | 3 | 山东 |
| 雪梨 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 河北 |
| 香梨 | 6.8 | 5.6 | 6 | 新疆 |
| 酥梨 | 2 | 1.2 | 1.6 | 安徽 |
| 特小凤西瓜 | 4.4 | 3.2 | 3.8 | 山东、海南 |
| 黑美人西瓜 | 5.6 | 4 | 4.6 | 海南、缅甸、广西、越南 |
| 香瓜 | 5.6 | 3 | 4.6 | 山东、海南 |
| 网纹瓜 | 4 | 3 | 3.6 | 山东、海南 |
| 常山胡柚 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 浙江 |
| 草莓 | 11 | 2.4 | 5 | 山东、江苏 |
| 蛇果 | 11 | 8 | 10 | 甘肃 |
| 红毛丹 | 14 | 9 | 11 | 越南、泰国、海南 |
| 龙眼(桂圆) | 10 | 7 | 8 | 福建、广西、泰国、越南 |
| 雪莲果 | 4 | 2 | 3.4 | 甘肃 |
| 芒果 | 9 | 4 | 7 | 海南 |
| 柠檬 | 13 | 9 | 10 | 四川、海南 |
| 人参果 | 5 | 3 | 4 | 山东 |
| 山竹 | 22 | 18 | 20 | 泰国 |
| 椰子 | 5 | 3 | 3.6 | 海南 |
| 富士苹果 | 6 | 2 | 3.4 | 山东、河北 |
| 鸭梨 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 山东、河北 |
| 杨桃 | 10 | 6.6 | 8 | 海南 |
| 金丝枣 | 24 | 8 | 14 | 山东 |
| 枇杷 | 14 | 10 | 12 | 福建 |
| 年桔 | 4 | 3.2 | 3.6 | 广东 |
| 甜瓜 | 9 | 4 | 6.5 | 东北、云南、河北 |
| 油桃 | 10 | 6 | 7.6 | 山东 |
| 麒麟西瓜 | 4 | 3 | 3.5 | 海南 |
| 樱桃 | 100 | 10 | 60 | |
| 蟠桃 | 16 | 12 | 14 | 山东 |
| 杏子 | 16 | 8 | 10 | 山东 |
| 布朗 | 18 | 12 | 16 | 东北 |
| 杨梅 | 15 | 13 | 14 | 福建 |
| 京欣西瓜 | 4.4 | 2.6 | 3.6 | 山东 |
| 青提子 | 16 | 12 | 14 | 河北 |
| 荔枝 | 24 | 20 | 22 | 海南 |
| 早春红玉瓜 | 4 | 3.4 | 3.6 | 山东 |
| 伊丽沙白瓜 | 4.4 | 3.2 | 3.8 | 山东 |
| 核桃 | 36 | 20 | 26 | 山东、云南 |
