9-24浙江义乌农贸城水果日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 富士苹果 7.00 4.00 5.5
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 富士苹果 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 陕西、山东 |
| 香梨 | 8.50 | 6.00 | 7.25 | 新疆 |
| 柿子 | 3.60 | 1.20 | 2.40 | 山西、兰溪 |
| 石榴 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | 四川、云南 |
| 柚子 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 福建 |
| 红提子 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | |
| 猕猴桃 | 58.00 | 4.00 | 31.00 | |
| 巨峰葡萄 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 辽宁、新疆 |
| 甘蔗 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 义乌 |
| 西瓜 | 3.20 | 1.20 | 2.20 | 温岭 |
