10-16西安市朱雀农产品交易中心水果日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 哈密瓜 4.00 2.60 3.20
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 哈密瓜 | 4.00 | 2.60 | 3.20 | |
| 溜莲 | 15.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 圣女果 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 杨凌 |
| 柚了 | 4.00 | 2.60 | 3.00 | 福建 |
| 核桃 | 20.00 | 15.00 | 18.00 | |
| 梨 | 4.00 | 1.80 | 2.60 | |
| 芒果 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 海南 |
| 菠萝 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 台湾 |
| 猕猴桃 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 周至 |
| 蛇果 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 单位:个 |
| 枣 | 12.00 | 7.00 | 10.00 | 冬枣 |
| 葡萄 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | 甘肃、陕西 |
| 柿饼 | 16.00 | 12.00 | 16.00 | |
| 香瓜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 香蕉 | 4.00 | 2.40 | 3.60 | 海南 |
| 桂圆 | 22.00 | 16.00 | 20.00 | 龙眼 |
| 石榴 | 7.00 | 4.40 | 5.00 | 四川、临潼 |
| 柠檬 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 四川 |
| 甜瓜 | 4.00 | 2.00 | 3.20 | |
| 西瓜 | 4.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 梅李子 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | |
| 苹果 | 9.00 | 2.60 | 4.00 | |
| 山竹 | 30.00 | 20.00 | 24.00 | |
| 橙子 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 火龙果 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 单位:个 |
| 橘子 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 汉中 |
| 脐橙 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 进口橙子 |
