10-20北京市良乡城东农副产品交易市场中水果日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 柿子 0.00 0.00 3.00 干
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 干红枣 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 鲜枣 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 香焦 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 鸭梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
