10-26浙江金华农产品批发市场水果日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 特小凤 2.60 2.40 2.50
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 特小凤 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 早春红玉 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 猕猴桃 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | |
| 西瓜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | |
| 巨峰葡萄 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | |
| 哈密瓜 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | |
| 龙眼(桂圆) | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 哈密瓜 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | |
| 芒果 | 10.40 | 8.00 | 9.20 | |
| 鲜桂元 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 8424 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | |
| 富士苹果 | 5.00 | 3.60 | 4.30 |
